Ranking de clubes
PD
Zaragoza7 equipos filiales
Palacio de Pioneros
31 torneos por equipos disputados · 2764 partidas registradas · 287 jugadores en sus filas
1 7 campeonatos
2 1 subcampeonato
3 5 terceros puestos
Equipos en competición (7)
Palacio de Pioneros22 nombresPalacio de Pioneros A8 nombresPalacio de Pioneros B11 nombresPalacio de Pioneros C6 nombresPalacio de Pioneros D3 nombresPalacio de Pioneros E2 nombresPalacio de Pioneros F2 nombres
7
Campeón
13
Podios Totales
31
Torneos
2764
Partidas
49,7%
% Pts.
287
Jugadores
Distribución de resultados del club2764 partidas
Victorias: 1288 (46,6%)Tablas: 170 (6,2%)Derrotas: 1302 (47,1%)
| Puesto | Torneo / Campeonato | Fecha | Ritmo | Equipo Filial | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Juegos Deportivos Fase Zaragoza Equipos | 20/12/2025 | Blitz | Palacio de Pioneros | — |
| 1º | Cto por equipos de Aragón relámpago | 18/12/2022 | Blitz | Palacio de Pioneros A | — |
| 1º | XIV Supercopa de Zaragoza 2017 | 08/04/2017 | Rápidas | Palacio de Pioneros A | 11 |
| 1º | Supercopa Zaragoza 2012 | 24/03/2012 | Lentas | Pioneros A | 13 |
| 1º | XXIX Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragon Cto de Zaragoza por Equipos Categoria Cadete-Infantil | 19/11/2011 | Blitz | Pioneros A | — |
| 1º | Supercopa de Zaragoza 2011 | 13/03/2011 | Lentas | PIONEROS RAMIRO A | 12 |
| 1º | Equipos Cadete-Infantil | 20/11/2010 | Rápidas | Pioneros A | — |
| 2º | XII Supercopa de Zaragoza 2015 | 29/03/2015 | Rápidas | Pioneros B | 11 |
| 3º | Campeonato de Aragón de Ajedrez Relámpago por Equipos | 19/12/2021 | Blitz | Palacio de Pioneros A | — |
| 3º | Campeonato de Aragón de Ajedrez Relámpago por Equipos 2017 | 17/12/2017 | Blitz | Palacio de Pioneros A | — |
| 3º | XIII Supercopa de Zaragoza 2016 | 17/04/2016 | Blitz | Pioneros A | 10 |
| 3º | XII Supercopa de Zaragoza 2015 | 29/03/2015 | Rápidas | Pioneros A | 10 |
| 3º | XI Supercopa de Zaragoza 2014 | 29/03/2014 | Rápidas | Palacio de pioneros B | 8 |
| 4º | Cto por equipos de Aragón relámpago | 22/12/2024 | Blitz | Palacio de Pioneros | — |
| 4º | Campeonato de Aragón de Ajedrez Relámpago por Equipos 2019 | 15/12/2019 | Blitz | Palacio de Pioneros A | — |
| 4º | Campeonato de Aragón de Ajedrez Relámpago por Equipos 2015 | 20/12/2015 | Blitz | Palacio de Pioneros | — |
| 5º | I Memorial Fulgencio Aparicio | 14/05/2022 | Blitz | PALACIO PIONEROS | 8 |
| 5º | Torneo de Ajedrez por Equipos Sub 16 | 24/04/2017 | Rápidas | Palacio de Pioneros A | — |
| 5º | Campeonato de Aragón de Ajedrez Relámpago por Equipos 2016 | 18/12/2016 | Blitz | Palacio de Pioneros A | — |
| 5º | XIII Supercopa Junior de Zaragoza 2016 | 17/04/2016 | Blitz | Pioneros A | 10 |
| 5º | XIII Supercopa de Zaragoza 2016 | 17/04/2016 | Blitz | Pioneros B | 9 |
| 5º | XII Supercopa Junior de Zaragoza 2015 | 29/03/2015 | Rápidas | Palacio de Pioneros A | 9 |
| 5º | XII Supercopa de Zaragoza 2015 | 29/03/2015 | Rápidas | Marx Pioneros | 8 |
| 6º | Cto por equipos de Aragón relámpago | 18/12/2022 | Blitz | Palacio de Pioneros B | — |
| 6º | XII Supercopa de Zaragoza 2015 | 29/03/2015 | Rápidas | Alcañiz Pioneros | 8 |
| 6º | XXIX Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragon Cto de Zaragoza por Equipos Categoria Cadete-Infantil | 19/11/2011 | Blitz | Pioneros B | — |
| 7º | Juegos Escolares Zaragoza Equipos | 16/12/2023 | Blitz | Palacio de Pioneros A | — |
| 7º | Campeonato de Aragón de Ajedrez Relámpago por Equipos 2016 | 18/12/2016 | Blitz | Palacio de Pioneros B | — |
| 7º | XII Supercopa Junior de Zaragoza 2015 | 29/03/2015 | Rápidas | Palacio de pioneros B | 9 |
| 7º | XI Supercopa de Zaragoza 2014 | 29/03/2014 | Rápidas | Palacio de Pioneros C | 8 |
| 8º | Cto por equipos de Aragón relámpago | 17/12/2023 | Blitz | Palacio de Pioneros A | — |
| 8º | XIV Supercopa de Zaragoza 2017 | 08/04/2017 | Rápidas | Monsalud B/Pioneros | 7 |
| 8º | Equipos Cadete-Infantil | 20/11/2010 | Rápidas | Pioneros B | — |
| 9º | Juegos Escolares Zaragoza Equipos | 21/12/2024 | Blitz | Palacio de Pioneros | — |
| 9º | XIV Supercopa de Zaragoza 2017 | 08/04/2017 | Rápidas | Palacio de Pioneros E | 7 |
| 9º | Campeonato de Aragón de Ajedrez Relámpago por Equipos 2014 | 14/12/2014 | Blitz | Palacio de Pioneros | — |
| 9º | XI Supercopa de Zaragoza 2014 | 29/03/2014 | Rápidas | HERMANOS MARX-PIONEROS | 7 |
| 10º | Juegos Escolares Zaragoza Equipos | 17/12/2022 | Blitz | Palacio de Pioneros | — |
| 10º | Campeonato de Aragón de Ajedrez Relámpago por Equipos 2019 | 15/12/2019 | Blitz | Palacio de Pioneros B | — |
| 10º | XI Supercopa de Zaragoza 2014 | 29/03/2014 | Rápidas | Palacio de Pioneros A | 7 |
| 10º | XXIX Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragon Cto de Zaragoza por Equipos Categoria Alevín-Benjamín | 19/11/2011 | Blitz | Pioneros | — |
| 10º | XXIX Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragon Cto de Zaragoza por Equipos Categoria Cadete-Infantil | 19/11/2011 | Blitz | Pioneros C | — |
| 10º | Equipos Alevín-Benjamín | 20/11/2010 | Rápidas | Pioneros A | — |
| 11º | Cto por equipos de Aragón relámpago | 21/12/2025 | Blitz | Pioneros A | — |
| 11º | Juegos Escolares Zaragoza Equipos | 16/12/2023 | Blitz | Palacio de Pioneros B | — |
| 11º | XIV Supercopa de Zaragoza 2017 | 08/04/2017 | Rápidas | Monsalud C/Pioneros | 7 |
| 12º | Campeonato de Aragón de Ajedrez Relámpago por Equipos | 19/12/2021 | Blitz | Palacio de Pioneros B | — |
| 12º | XIV Supercopa de Zaragoza 2017 | 08/04/2017 | Rápidas | Palacio de pioneros B | 7 |
| 12º | XII Supercopa Junior de Zaragoza 2015 | 29/03/2015 | Rápidas | Palacio de Pioneros C | 8 |
| 12º | Supercopa de Zaragoza 2011 | 13/03/2011 | Lentas | PIONEROS RAMIRO B | 9 |
| 13º | Juegos Escolares Zaragoza Equipos | 16/12/2023 | Blitz | Palacio de Pioneros C | — |
| 13º | XII Supercopa de Zaragoza 2015 | 29/03/2015 | Rápidas | Pioneros D | 6 |
| 13º | XII Supercopa Junior de Zaragoza 2015 | 29/03/2015 | Rápidas | Camon Aznar Pioneros | 7 |
| 13º | XI Supercopa de Zaragoza 2014 | 29/03/2014 | Rápidas | Espartidero Pioneros | 6 |
| 14º | Campeonato de Aragón de Ajedrez Relámpago por Equipos 2018 | 16/12/2018 | Blitz | Palacio de Pioneros A | — |
| 14º | XII Supercopa Junior de Zaragoza 2015 | 29/03/2015 | Rápidas | Santa Isabel Pioneros B | 7 |
| 14º | XI Supercopa de Zaragoza 2014 | 29/03/2014 | Rápidas | Palacio de Pioneros D | 6 |
| 14º | Supercopa Zaragoza 2012 | 24/03/2012 | Lentas | PIONEROS HERMANOS MARX "A" | 8 |
| 15º | XII Supercopa de Zaragoza 2015 | 29/03/2015 | Rápidas | Pioneros F | 5 |
| 15º | Equipos Cadete-Infantil | 20/11/2010 | Rápidas | Pioneros C | — |
| 16º | Campeonato de Aragón de Ajedrez Relámpago por Equipos 2018 | 16/12/2018 | Blitz | Palacio de Pioneros B | — |
| 16º | Campeonato de Aragón de Ajedrez Relámpago por Equipos 2017 | 17/12/2017 | Blitz | Palacio de Pioneros B | — |
| 16º | XII Supercopa Junior de Zaragoza 2015 | 29/03/2015 | Rápidas | Palacio de Pioneros D | 7 |
| 16º | XII Supercopa de Zaragoza 2015 | 29/03/2015 | Rápidas | Pioneros C | 5 |
| 16º | Supercopa Zaragoza 2012 | 24/03/2012 | Lentas | PIONEROS CARIÑENA | 8 |
| 17º | XII Supercopa Junior de Zaragoza 2015 | 29/03/2015 | Rápidas | Palacio de Pioneros E | 7 |
| 17º | XII Supercopa de Zaragoza 2015 | 29/03/2015 | Rápidas | Espartidero Pioneros | 4 |
| 18º | XIV Supercopa Junior de Zaragoza 2017 | 08/04/2017 | Rápidas | Palacio de pioneros B | 7 |
| 18º | XII Supercopa de Zaragoza 2015 | 29/03/2015 | Rápidas | Remolinos Pioneros A | 4 |
| 18º | Supercopa de Zaragoza 2011 | 13/03/2011 | Lentas | PIONEROS HERMANOS MARX | 8 |
| 19º | XIV Supercopa de Zaragoza 2017 | 08/04/2017 | Rápidas | Cariñena/Palacio de Pioneros | 5 |
| 19º | XII Supercopa de Zaragoza 2015 | 29/03/2015 | Rápidas | Santa Isabel Pioneros A | 4 |
| 20º | Supercopa Zaragoza 2012 | 24/03/2012 | Lentas | PIONEROS JULIAN NIETO "A" | 7 |
| 21º | XII Supercopa de Zaragoza 2015 | 29/03/2015 | Rápidas | Pioneros E | 3 |
| 22º | Cto por equipos de Aragón relámpago | 18/12/2022 | Blitz | Palacio de Pioneros C | — |
| 22º | XIV Supercopa de Zaragoza 2017 | 08/04/2017 | Rápidas | Palacio de Pioneros D | 4 |
| 22º | XIII Supercopa de Zaragoza 2016 | 17/04/2016 | Blitz | Pioneros C | 5 |
| 22º | XII Supercopa Junior de Zaragoza 2015 | 29/03/2015 | Rápidas | Palacio de Pioneros F | 6 |
| 23º | Cto por equipos de Aragón relámpago | 21/12/2025 | Blitz | Pioneros C | — |
| 23º | XIV Supercopa Junior de Zaragoza 2017 | 08/04/2017 | Rápidas | Palacio de Pioneros C | 6 |
| 24º | Cto por equipos de Aragón relámpago | 21/12/2025 | Blitz | Pioneros B | — |
| 24º | Campeonato de Aragón de Ajedrez Relámpago por Equipos 2016 | 18/12/2016 | Blitz | Palacio de Pioneros C | — |
| 24º | XII Supercopa Junior de Zaragoza 2015 | 29/03/2015 | Rápidas | Remolinos Pioneros B | 5 |
| 25º | Supercopa Zaragoza 2012 | 24/03/2012 | Lentas | PIONEROS JULIAN NIETO "B" | 6 |
| 26º | Cto por equipos de Aragón relámpago | 17/12/2023 | Blitz | Palacio de pioneros B | — |
| 27º | XIV Supercopa de Zaragoza 2017 | 08/04/2017 | Rápidas | Palacio de Pioneros C | 4 |
| 27º | XIII Supercopa Junior de Zaragoza 2016 | 17/04/2016 | Blitz | Cuarte Pioneros | 7 |
| 28º | XIV Supercopa Junior de Zaragoza 2017 | 08/04/2017 | Rápidas | Palacio de Pioneros D | 6 |
| 29º | XII Supercopa Junior de Zaragoza 2015 | 29/03/2015 | Rápidas | Santa Isabel Pioneros C | 4 |
| 30º | XII Supercopa Junior de Zaragoza 2015 | 29/03/2015 | Rápidas | Recarte Pioneros | 3 |
| 30º | Supercopa Zaragoza 2012 | 24/03/2012 | Lentas | PIONEROS ESPARTIDERO "B" | 5 |
| 30º | Supercopa de Zaragoza 2011 | 13/03/2011 | Lentas | PIONEROS SANTA ISABEL | 6 |
| 31º | Cto por equipos de Aragón relámpago | 22/12/2024 | Blitz | Palacio de Pioneros B | — |
| 31º | XII Supercopa Junior de Zaragoza 2015 | 29/03/2015 | Rápidas | Remolinos Pioneros C | 1 |
| 31º | Supercopa Zaragoza 2012 | 24/03/2012 | Lentas | PIONEROS ESPARTIDERO "A" | 5 |
| 31º | Equipos Alevín-Benjamín | 20/11/2010 | Rápidas | Hnos Marx- Pioneros | — |
| 32º | XII Supercopa Junior de Zaragoza 2015 | 29/03/2015 | Rápidas | Remolinos Pioneros D | 0 |
| 33º | Supercopa Zaragoza 2012 | 24/03/2012 | Lentas | PIONEROS HERMANOS MARX "B" | 4 |
| 34º | Campeonato de Aragón de Ajedrez Relámpago por Equipos | 19/12/2021 | Blitz | Palacio de Pioneros C | — |
| 35º | Supercopa Zaragoza 2012 | 24/03/2012 | Lentas | PIONEROS CARIÑENA B | 4 |
| 36º | Supercopa Zaragoza 2012 | 24/03/2012 | Lentas | PIONEROS JULIAN NIETO "C" | 4 |
| 37º | Supercopa Zaragoza 2012 | 24/03/2012 | Lentas | PIONEROS SAN ROQUE | 4 |
| 38º | Cto por equipos de Aragón relámpago | 22/12/2024 | Blitz | Palacio de Pioneros C | — |
| 38º | Campeonato de Aragón de Ajedrez Relámpago por Equipos 2018 | 16/12/2018 | Blitz | Palacio de Pioneros C | — |
| 38º | Equipos Alevín-Benjamín | 20/11/2010 | Rápidas | Pioneros B | — |
| 39º | Supercopa Zaragoza 2012 | 24/03/2012 | Lentas | PIONEROS SAN VICENTE | 3 |
| 40º | Cto por equipos de Aragón relámpago | 21/12/2025 | Blitz | Pioneros D | — |
| 40º | Campeonato de Aragón de Ajedrez Relámpago por Equipos 2017 | 17/12/2017 | Blitz | Palacio de Pioneros C | — |
| 41º | Cto por equipos de Aragón relámpago | 17/12/2023 | Blitz | Palacio de Pioneros C | — |
| 41º | XIV Supercopa Junior de Zaragoza 2017 | 08/04/2017 | Rápidas | Palacio de Pioneros A | 4 |
| 41º | Supercopa Zaragoza 2012 | 24/03/2012 | Lentas | PIONEROS HERMANOS MARX C | 2 |
| 42º | XIV Supercopa Junior de Zaragoza 2017 | 08/04/2017 | Rápidas | Monsalud D/Pioneros | 4 |
| 42º | XIII Supercopa Junior de Zaragoza 2016 | 17/04/2016 | Blitz | Pioneros B | 5 |
| 42º | Supercopa Zaragoza 2012 | 24/03/2012 | Lentas | PIONEROS SALESIANOS | 1 |
| 43º | Cto por equipos de Aragón relámpago | 18/12/2022 | Blitz | Palacio de Pioneros D | — |
| 43º | Campeonato de Aragón de Ajedrez Relámpago por Equipos 2019 | 15/12/2019 | Blitz | Palacio de Pioneros C | — |
| 48º | XIV Supercopa Junior de Zaragoza 2017 | 08/04/2017 | Rápidas | Palacio de Pioneros Santa Isabel | 3 |
| 52º | XIII Supercopa Junior de Zaragoza 2016 | 17/04/2016 | Blitz | Cuarte Pioneros B | 4 |
| 56º | Campeonato de Aragón de Ajedrez Relámpago por Equipos 2017 | 17/12/2017 | Blitz | Palacio de Pioneros D | — |
| — | Torneo Santiago Tejero infantil equipos | 12/09/2026 | Blitz | Pioneros A | — |
Jugadores que han defendido los tableros del club
Histórico de ajedrecistas que han disputado partidas por equipos para Palacio de Pioneros.
| # | Jugador | Partidas | Victorias | Tablas | Derrotas | % Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMRomero Pallarés Daniel | 96 | 57 | 9 | 30 | 64.1% |
| 2 | Crespo Laborda Alberto | 93 | 41 | 9 | 43 | 48.9% |
| 3 | Palacios Herrero Pablo | 89 | 49 | 6 | 34 | 58.4% |
| 4 | Baquedano Coarasa Pablo | 72 | 46 | 4 | 22 | 66.7% |
| 5 | Dan Teodor | 70 | 52 | 5 | 13 | 77.9% |
| 6 | Amillo Navarro Ismael | 66 | 16 | 2 | 48 | 25.8% |
| 7 | Gómez Salinas Nestor | 52 | 34 | 3 | 15 | 68.3% |
| 8 | Caballero Ortin Jorge | 47 | 21 | 3 | 23 | 47.9% |
| 9 | Colom Sienes Eduardo | 45 | 27 | 3 | 15 | 63.3% |
| 10 | Campaña Valencia Lidia | 42 | 23 | 0 | 19 | 54.8% |
| 11 | Zambrana Petisme Ramiro | 39 | 22 | 6 | 11 | 64.1% |
| 12 | Uceda Mazón Alejandro | 39 | 21 | 3 | 15 | 57.7% |
| 13 | Blasco Camacho Lizer | 38 | 19 | 1 | 18 | 51.3% |
| 14 | González Romea Edgar | 37 | 15 | 0 | 22 | 40.5% |
| 15 | Sacristan Latorre Alberto | 36 | 25 | 3 | 8 | 73.6% |
| 16 | García Meléndez Julian | 35 | 19 | 0 | 16 | 54.3% |
| 17 | Bruna Barranco Ignacio | 34 | 19 | 0 | 15 | 55.9% |
| 18 | Sacristan Latorre Carlos | 27 | 12 | 1 | 14 | 46.3% |
| 19 | Lacruz Algarate Alvaro | 25 | 13 | 3 | 9 | 58.0% |
| 20 | Campo Cano Jacobo | 24 | 14 | 1 | 9 | 60.4% |
| 21 | Borja Perales Andrés | 24 | 12 | 1 | 11 | 52.1% |
| 22 | FMRuperez Benito Antonio | 23 | 20 | 2 | 1 | 91.3% |
| 23 | Sanjuan Segura Ignacio | 23 | 12 | 2 | 9 | 56.5% |
| 24 | Valle Saló Javier | 23 | 8 | 0 | 15 | 34.8% |
| 25 | Avilés Díaz David | 22 | 14 | 3 | 5 | 70.5% |
Mostrando 1–25 de 287 jugadores