Torneos
Blitz · 3´+2´´AutonómicoEquipos
Campeonato de Aragón de Ajedrez Relámpago por Equipos
- Fecha
- 19 dic 2021
- Rondas
- 9
- Partidas
- 868
- Jugadores
- 219
- Equipos
- 49
Ficha técnicaSistema, árbitros, Elo…Ver detallesOcultar
- Ritmo de juego
- 3´+2´´
- Organizador
- Federación Aragonesa de Ajedrez
- Lugar
- Pabellón municipal de Cadrete
- Árbitro principal
- FA Ramiro Zambrana Petisme
- Árbitro adjunto
- Fron Guiu, David; Muñoz Moreno, Juan José
- Sistema de juego
- Sistema Suizo por Equipos
- Medias
- Elo medio 1.706
Clasificación
| # | Equipo | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | MyInvestor Casablanca A | 1º |
| 2 | Jaque Pirenauto | 2º |
| 3 | Palacio de Pioneros A | 3º |
| 4 | Helios A | 4º |
| 5 | El Olivar A | 5º |
| 6 | Binefar | 6º |
| 7 | Utebo San Lamberto | 7º |
| 8 | Agrupación | 8º |
| 9 | Marcos Frechin A | 9º |
| 10 | Biblioteca Rey Ardid | 10º |
| 11 | Ibercaja A | 11º |
| 12 | Palacio de Pioneros B | 12º |
| 13 | Monzon B | 13º |
| 14 | Monzon A | 14º |
| 15 | Tauste A | 15º |
| 16 | Ibercaja B | 16º |
| 17 | MyInvestor Casablanca B | 17º |
| 18 | Fraga A | 18º |
| 19 | Marcos Frechin B | 19º |
| 20 | Monsalud A | 20º |
| 21 | MyInvestor Casablanca C | 21º |
| 22 | Delicias | 22º |
| 23 | Doctor Azua | 23º |
| 24 | MyInvestor Casablanca D | 24º |
| 25 | Helios B | 25º |
| 26 | Zumban | 26º |
| 27 | Marcos Frechin D | 27º |
| 28 | Monsalud C | 28º |
| 29 | El Olivar B | 29º |
| 30 | Macisa Cuarteajedrez A | 30º |
| 31 | Enroque | 31º |
| 32 | Marcos Frechin C | 32º |
| 33 | Fraga B | 33º |
| 34 | Palacio de Pioneros C | 34º |
| 35 | Marcos Frechin G | 35º |
| 36 | Macisa Cuarteajedrez C | 36º |
| 37 | Miralbueno A | 37º |
| 38 | El Olivar C | 38º |
| 39 | Helios C | 39º |
| 40 | Ibrecaja C | 40º |
| 41 | Marcos Frechin F | 41º |
| 42 | Marcos Frechin E | 42º |
| 43 | Miralbueno B | 43º |
| 44 | Castillo Qadrit | 44º |
| 45 | El Olivar D | 45º |
| 46 | MyInvestor Casablanca E | 46º |
| 47 | Monsalud B | 47º |
| 48 | MyInvestor Casablanca F | 48º |
| 49 | Macisa Cuarteajedrez B | 49º |
Partidas
Resultado del jugador:VictoriaDerrotaTablas
| Ronda | Mesa | Blancas | Pts | Resultado | Pts | Negras |
|---|