Torneos
Blitz · 10 min por jugadorSub-12 / Sub-10 (Alevín-Benjamín)Equipos
XXIX Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragon Cto de Zaragoza por Equipos Categoria Alevín-Benjamín
- Fecha
- 19 nov 2011
- Rondas
- 8
- Partidas
- 800
- Jugadores
- 239
- Equipos
- 51
Ficha técnicaSistema, árbitros, Elo…Ver detallesOcultar
- Ritmo de juego
- 10 min por jugador
- Organizador
- Federación Aragonesa de Ajedrez
- Lugar
- Zaragoza
- Árbitro principal
- Ruben Cajo Esteban
- Árbitro adjunto
- Asunción Gracia Lagüens
- Sistema de juego
- Sistema Suizo por Equipos
- Medias
- Elo medio 1.503
Clasificación
| # | Equipo | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Monsalud A | 1º |
| 2 | Marcos Frechin A | 2º |
| 3 | Gascon y Marin A | 3º |
| 4 | Marie Curie A | 4º |
| 5 | St. Casablanca | 5º |
| 6 | Marcos Frechin B | 6º |
| 7 | Gascon y Marin C | 7º |
| 8 | Gascon y Marin B | 8º |
| 9 | Marcos Frechin C | 9º |
| 10 | Pioneros | 10º |
| 11 | El Olivar A | 11º |
| 12 | Marcos Frechin E | 12º |
| 13 | Actur Rey Fernando A | 13º |
| 14 | Monsalud B | 14º |
| 15 | Marcos Frechin F | 15º |
| 16 | Dr. Azua A | 16º |
| 17 | Marcos Frechin G | 17º |
| 18 | La Estrella A | 18º |
| 19 | San Braulio | 19º |
| 20 | Marcos Frechin I | 20º |
| 21 | Marcos Frechin D | 21º |
| 22 | Dr. Azua B | 22º |
| 23 | Agrupacion A | 23º |
| 24 | Sainz de Varanda | 24º |
| 25 | Monsalud E | 25º |
| 26 | La Estrella B | 26º |
| 27 | Actur Rey Fernando B | 27º |
| 28 | Marie Curie C | 28º |
| 29 | Marie Curie B | 29º |
| 30 | Ana Mayayo | 30º |
| 31 | Marcos Frechin H | 31º |
| 32 | Monsalud C | 32º |
| 33 | Marcos Frechin J | 33º |
| 34 | Miraflores | 34º |
| 35 | Ibercaja | 35º |
| 36 | Maria Auxiliadora A | 36º |
| 37 | Monsalud D | 37º |
| 38 | La Salle Montemolin A | 38º |
| 39 | Dr. Azua C | 39º |
| 40 | Agrupacion B | 40º |
| 41 | La Salle Montemolin B | 41º |
| 42 | UGT Aragon A | 42º |
| 43 | Sainz de Varanda - UGT | 43º |
| 44 | Calasanz-Escolapias | 44º |
| 45 | Parque Goya | 45º |
| 46 | La Estrella C | 46º |
| 47 | Monsalud F | 47º |
| 48 | Maria Auxiliadora B | 48º |
| 49 | Dr. Azua D | 49º |
| 50 | La Salle Montemolin C | 50º |
| 51 | Gascon y Marin D | 51º |
Partidas
Resultado del jugador:VictoriaDerrotaTablas
| Ronda | Mesa | Blancas | Pts | Resultado | Pts | Negras |
|---|