Torneos
Blitz · 3 minutos + 2 seg/jugadaAutonómicoEquipos
Campeonato de Aragón de Ajedrez Relámpago por Equipos 2015
- Fecha
- 20 dic 2015
- Rondas
- 9
- Partidas
- 900
- Jugadores
- 222
- Equipos
- 51
Pabellón Polideportivo de CADRETE (Avenida Zaragoza, nº 4)Federación Aragonesa de AjedrezVer en la fuente original
Ficha técnicaSistema, árbitros, Elo…Ver detallesOcultar
- Ritmo de juego
- 3 minutos + 2 seg/jugada
- Organizador
- Federación Aragonesa de Ajedrez
- Lugar
- Pabellón Polideportivo de CADRETE (Avenida Zaragoza, nº 4)
- Sistema de juego
- Sistema Suizo por Equipos
- Medias
- Elo medio 1.746
Clasificación
| # | Equipo | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Jaime Casas A | 1º |
| 2 | St. Casablanca A | 2º |
| 3 | Ibercaja A | 3º |
| 4 | Palacio de Pioneros | 4º |
| 5 | C.M.U. Pedro Cerbuna | 5º |
| 6 | Helios | 6º |
| 7 | El Olivar A | 7º |
| 8 | St. Casablanca B | 8º |
| 9 | Agrupación A | 9º |
| 10 | Jaime Casas B | 10º |
| 11 | Monsalud A | 11º |
| 12 | L'Aurora Estadilla | 12º |
| 13 | Jaque | 13º |
| 14 | Monsalud B | 14º |
| 15 | S.M.A. Barbastro | 15º |
| 16 | Monzon C | 16º |
| 17 | Monzon A | 17º |
| 18 | Agrupación C | 18º |
| 19 | Teruel | 19º |
| 20 | Quinto A | 20º |
| 21 | Marcos Frechin B | 21º |
| 22 | Marcos Frechin C | 22º |
| 23 | Marcos Frechin A | 23º |
| 24 | Monzon B | 24º |
| 25 | Ibercaja B | 25º |
| 26 | Las Fuentes | 26º |
| 27 | Sabiñánigo | 27º |
| 28 | Agrupación B | 28º |
| 29 | El Olivar B | 29º |
| 30 | Zumban A | 30º |
| 31 | Marcos Frechin E | 31º |
| 32 | Tauste | 32º |
| 33 | Quinto B | 33º |
| 34 | Atletismo Huesca | 34º |
| 35 | Marcos Frechin H | 35º |
| 36 | La Salle Montemolin A | 36º |
| 37 | Marcos Frechin G | 37º |
| 38 | St. Casablanca D | 38º |
| 39 | Marcos Frechin F | 39º |
| 40 | Ibercaja C | 40º |
| 41 | La Salle Montemolin C | 41º |
| 42 | Marcos Frechin D | 42º |
| 43 | St. Casablanca C | 43º |
| 44 | Monsalud C | 44º |
| 45 | Marcos Frechin I | 45º |
| 46 | Monsalud E | 46º |
| 47 | La Salle Montemolin B | 47º |
| 48 | Castillo Qadrit | 48º |
| 49 | Monsalud D | 49º |
| 50 | Zumban B | 50º |
| 51 | Marcos Frechin J | 51º |
Partidas
Resultado del jugador:VictoriaDerrotaTablas
| Ronda | Mesa | Blancas | Pts | Resultado | Pts | Negras |
|---|