Clubes y equipos
Campeonatos por equipos
Histórico completo del Campeonato de Aragón por Equipos desde 2006: campeones, medallero y estadísticas por división, con especial atención a la División de Honor. ¿Buscas un club concreto? Está en el ranking de clubes.
División de Honor
La élite del ajedrez aragonés por equipos · Registros de 2006 a 2026 (antes de 2011 la máxima categoría era Autonómico/Preferente)
Mejor historial en División de Honor(por equipo)
Campeones de División de Honor(por club, todos los títulos)
Toca o pasa el ratón para ver alineacionesDivisión de Honor desde 2011. Antes de 2011, la máxima categoría era Preferente/Autonómico (se computa igualmente). Las filiales se muestran por separado en la tabla de equipos. Pasa el ratón o toca cualquier club para ver sus años de título y los jugadores que disputaron más de 4 partidas.
Campeones de División de Honor por año
Palmarés oficial de la máxima categoría · Enlaces directos a Chess-Results, actas oficiales y plantillas destacadas.
| Temporada | Campeón y Alineación | Torneo en Chess-Results | Categoría |
|---|---|---|---|
| Cargando historial de campeones... | |||
Preferente
Registros: 2006–2026 · Segunda categoría desde 2011 (antes era la máxima)
| Temporada | Campeón(es) |
|---|---|
| 2026 | 1El Olivar B · Grupo I Alineación:T1Antonio Hernando(9p)T2Carlos Alberto(2p)T3Carlos Burillo(1p)T4Marino Veras(6p)T5Santiago Bailo(1p)T6Octavio Arinez(1p)T7Julen Jaso(7p)T8Izan Sisas(9p) 1Marcos Frechin B · Grupo II Alineación:T1Alejandro Ciriano(3p)T2Miguel Angel(5p)T3Juan Manuel(7p)T4Diego Jario(5p)T5Ricardo Jario(5p)T6Ramon Ruiperez(2p)T7Diego De(6p)T8Mario Torres(1p)T9Jara Gonzalo(1p)T10Pilar Llera(1p) |
| 2025 | 1Monzon · Grupo I Alineación:T1Mario Accattato(1p)T2Steven Arrieta(9p)T3Andres Hidalgo(8p)T4Fernando Barranco(9p)T5Kevin Rodriguez(7p)T9Luis Sanroman(2p) 1L'Aurora Estadilla M64 · Grupo II Alineación:T1Jonathan Cid(8p)T2Miguel Pellicer(7p)T3Oscar Cid(8p)T4Miguel Angel(5p)T5Carlos Felez(4p)T7Jose Luis(4p) |
| 2024 | 1Agrupacion A · Grupo I Alineación:T1Alfonso Llorente(8p)T2Luis Martin(5p)T3Fernando Jose(7p)T5Gisela Roque(4p)T6Luis Mimbela(3p)T8Angel Luis(7p)T9Santiago Carruez(2p) 1Maristas · Grupo II Alineación:T1Cristobal Ramo(8p)T2Miguel Angel(6p)T3Jose Ignacio(8p)T4Diego Campo(7p)T5Jesus Garcia(2p)T6Juan Manuel(1p)T7Juan Pablo(2p)T8Damian Rivalta(2p) |
| 2023 | 1MyInvestor Casablanca B · Grupo I Alineación:T2Chueca Lorente(6p)T3Cebollada Pacheco(9p)T4Antonano Fernandez-Quincoces(7p)T5Miranda Herrera(3p)T6Alvarez Gonzalo(5p)T7Fernandez Alvarez(1p)T9Lazaro Abadias(4p)T10Martinez Ramis(1p) 1Actur Rey Fernando A · Grupo II Alineación:T1Lopez Caudevilla(8p)T2Abos Rosico(5p)T3Aviol Perez(4p)T4Leon Dionis(6p)T5Garcia Alvarez(8p)T6Perez Puyal(3p)T7Manzanares Saiz(1p)T8Manzanares Uson(1p) |
| 2022 | 1Teruel · Grupo I Alineación:T1Garcia Fernandez(4p)T2Dominguez Bujeda(9p)T3Gomez Calomarde(4p)T4Martin Catalan(9p)T5Romo Blasco(3p)T6Navarro Remon(4p)T7Arpa Pardos(2p)T9Onisor Draghia(1p) 1Monzon · Grupo II Alineación:T1Accattato Martin(2p)T2Arrieta Restrepo(8p)T3Barranco Mananet(9p)T4Hidalgo Gracia(6p)T5Garreta Nieto(3p)T6Rodriguez Aranda(2p)T7Buil Solana(2p)T8Ocabo Vera(4p) |
| 2021 | 1Utebo San Lamberto Alineación:T1Juberias Segura(3p)T2Olivan Lopez(8p)T3Lopez Guaita(8p)T4Orti Stock(6p)T5Arias Alvarez(3p)T6Cabestre Mines(2p)T7Olivan Blasco(2p) |
| 2020 | 1IberCaja B · Grupo I Alineación:T1Palacios Latasa(5p)T2Martinez Cebolla(4p)T3Villalba Embid(3p)T4Torcal Miguel(5p)T5Jimenez Fernandez(3p)T6Sanchez Castro(5p)T7Millan Martin(3p)T8Garcia Monterde(4p)T9Barranco Castillo(3p)T10Garcia Acin(1p) 1Tauste · Grupo II Alineación:T1Sierra Aguerri(6p)T2Fernandez Rubio(7p)T3Sancho Casale(5p)T4Turon Perez(2p)T5Muro Turon(4p)T6Carbonel Sanchez(5p)T8Solanas Esteban(4p)T9Liarte Marinoso(3p) |
| 2019 | 1Agrupacion B · Grupo I Alineación:T2Sanchez Herrera(5p)T3Montes Santos(3p)T4Garcia Morales(8p)T5Carruez Berges(9p)T6Carruez Berges(7p)T7Lopez Guaita(2p)T8Mejia Palomino(2p) 1St. Casablanca B · Grupo II Alineación:T1Goni Navarro(1p)T2Chueca Lorente(3p)T3Cebollada Pacheco(6p)T4Sanjulian Arruga(8p)T5Ayensa Garcia(9p)T6Vela Frago(3p)T7Lazaro Abadias(2p)T8Ayensa Vazquez(4p) |
| 2018 | 1San Jose · Grupo I Alineación:T1Gimeno Oteo(6p)T2Gutierrez Mingueza(8p)T3Gracia Suarez(4p)T4Ferreruela Romero(9p)T5Baldellou Vicente(1p)T7Palomar Ramon(8p) 1Palacio de Pioneros B · Grupo II Alineación:T1Colom Sienes(8p)T2Zambrana Petisme(6p)T3Sacristan Latorre(7p)T4Gomez Salinas(7p)T6Sacristan Latorre(8p) |
| 2017 | 1S.M.A. Barbastro · Grupo I Alineación:T1Colas Longares(4p)T2Lafarga Santorroman(3p)T3Garcia Vicente(6p)T4Guetas Sanchez(6p)T6Escuer Sanchez(3p)T7Andreu Sin(3p)T8Sig Vargas(3p)T9Avellanas Pau(4p)T10Campo Pelegrin(4p) 1Palacio de Pioneros B · Grupo II Alineación:T1Sacristan Latorre(6p)T2Colom Sienes(7p)T3Castillo Sanjuan(7p)T4Zambrana Petisme(5p)T5Gomez Salinas(7p)T6Iglesias Fernandez(1p)T7Sacristan Latorre(3p) |
| 2016 | 1Palacio de Pioneros · Grupo I Alineación:T1Palacios Herrero(9p)T2Romero Pallares(9p)T3Echarte Buil(8p)T4Baquedano Coarasa(9p)T5Dan Teodor(1p) 1Marcos Frechin B · Grupo II Alineación:T1Fabre Perez(9p)T2Sancho Cortes(7p)T3Gaspar Calvo(9p)T4Forcen Esteban(2p)T5Ruiperez Gumiel(8p)T7Obon Zuniga(1p) |
| 2015 | 1Ibercaja B · Grupo I Alineación:T1Baron Rodriguez(8p)T2Gines Esteo(9p)T3Gines Abad(5p)T4Eizaguerri Floris(7p)T5Torcal Miguel(7p) 1Agrupacion B · Grupo II Alineación:T1Carruez Berges(7p)T2Carruez Berges(2p)T3Martinez Asensio(4p)T5Lopez Guaita(9p)T6Montes Llorente(1p)T7Serrat Claver(7p)T8Subira Navarro(3p)T9Zubialde Ayala(2p)T10Manguez Tomas(1p) |
| 2014 | 1San Jose · Grupo I Alineación:T1Cebrian Valverde(8p)T2Gimeno Oteo(8p)T3Gutierrez Mingueza(7p)T4Palomar Ramon(5p)T6Rubio Tello(4p)T7Glaria Tevar(2p)T8Urgel Varela(2p) 1El Olivar C · Grupo II Alineación:T1Arinez Bruna(7p)T2Gracia Campo(6p)T3Bailo Remacha(8p)T4Correas Marcen(4p)T5Bayod Rubia(4p)T6Requena Munguira(2p)T7Labrador Postigo(5p) |
| 2013 | 1CCOO Delicias · Grupo I Alineación:T1Lamas Mercadal(1p)T2Llanes Luno(5p)T3Roche Simon(7p)T4Naya Sancho(9p)T5Llanes Luno(9p)T6Campo Millan(5p) 1Tauste · Grupo II Alineación:T1Fernandez Rubio(9p)T2Vera Jimenez(5p)T3Sierra Aguerri(9p)T4Sancho Casale(8p)T6Muro Turon(5p) |
| 2012 | 1Helios A Alineación:T1Lana Rodriguez(8p)T2Aparicio Navarro(5p)T3Guzman Moneo(6p)T4Navarro Alonso(7p)T5Cerrajeria Ruiz(6p)T6Montes Santos(4p) |
| 2011 | 1Helios · Grupo I Alineación:T1Lana Rodriguez(9p)T2Aparicio Navarro(9p)T3Munoz Munoz(9p)T4Prat Guisado(9p) 1Casino Jaque · Grupo II Alineación:T1Cifuentes Parada(7p)T2Accattato Martin(6p)T3Horton Justin(9p)T4Gonzalez Gambau(1p)T5Abos Rosico(5p)T6Perez Puyal(5p)T8Mancho Fondevila(3p) |
| 2010 | 1St. Casablanca Alineación:T1Adla Diego(9p)T2Glavina Pablo(8p)T3Lopez Gracia(9p)T4Moreno Gracia(9p)T5Labena Bernal(1p) |
| 2009 | 1Ibercaja A Alineación:T1Baron Rodriguez(8p)T2Baron Rodriguez(7p)T3Forcen Esteban(8p)T4Antolin Concha(9p)T5Garcia Ramon(1p)T6Castillo Sanjuan(3p) |
| 2008 | 1Jaime Casas Alineación:T3Mirzoev Azer(3p)T5Martínez Martín(3p)T6Fontana Sotomayor(7p)T7Antolí Royo(9p)T8Cortés Lizano(9p)T10Maza Broto(5p) |
| 2007 | 1Ibercaja |
| 2006 | 1Jaime Casas |
Primera División
Registros: 2006–2026 · Varios grupos por temporada
| Temporada | Campeón(es) |
|---|---|
| 2026 | 1Jaime Casas · Grupo I Alineación:T6Jose Maria(8p)T8Fernando Inglan(2p)T9Manuel Rodriguez(8p)T10Jose Salas(5p)T11Mateo Mendoza(8p)T12Jose Antonio(1p) 1Agrupacion D · Grupo II Alineación:T1Rafael Guerra(5p)T2Miguel Angel(4p)T3Antonio Vinuales(8p)T4Juan Carrasquer(6p)T5Miguel Angel(4p)T6Rafael Navarro(3p)T7Fernando Rueda(4p)T9Fernando Miranda(1p)T10Agustin Domingo(1p) 1Tauste · Grupo III Alineación:T1Rafael Fernandez(6p)T2Andres Carbonel(6p)T3Jesus Sancho(4p)T5Hector Solanas(5p)T6David San(6p)T7Raul Muro(6p)T8Aaron Liarte(3p) 1Marcos Frechin E · Grupo IV Alineación:T1Luis Alberto(5p)T2Mario Torres(7p)T3Diego Ezquerra(8p)T4Pilar Llera(7p)T5Paula Pena(5p)T6Ruben Plante(2p)T8Angel Enrique(2p) |
| 2025 | 1Jaime Casas B · Grupo I Alineación:T2Luis Javier(1p)T4Fernando Inglan(1p)T5Manuel Rodriguez(8p)T6Jose Antonio(4p)T7Mateo Mendoza(8p)T8Jose Salas(5p)T9Lorien Ruiz(3p)T11Alejandro Olivan(2p) 1Helios C · Grupo II Alineación:T1Pedro Aparicio(2p)T2Juan Carlos(9p)T3Javier Gonzalez(5p)T4Paula Torcal(5p)T5Alfonso Torcal(5p)T6Africa Aguilar(2p)T7Mario Moreno(1p)T8Jose Antonio(3p)T9Fermin Gil(1p)T10Daniel Rica(2p)T11Jose Luis(1p) 1Aulazenter B · Grupo III Alineación:T1Adrian Pallares(9p)T2Ivan Osuna(9p)T3Mario Ania(8p)T4Javier Morales(9p)T5Javier Ania(1p) 1Utebo San Lamberto · Grupo IV Alineación:T1Santiago Juberias(9p)T2Fernando Lopez(9p)T3Dario Olivan(3p)T4Tarek Moursy(9p)T5Unai Benedicto(6p) |
| 2024 | 1Jaime Casas B · Grupo I Alineación:T3Luis Javier(3p)T5Fernando Inglan(1p)T6Mateo Mendoza(8p)T7Manuel Rodriguez(8p)T8Jose Antonio(3p)T9Jose Salas(5p)T10Alejandro Olivan(4p) 1Helios C · Grupo II Alineación:T1Pedro Aparicio(8p)T2Juan Carlos(8p)T3Carlos Buil(7p)T4Alfonso Torcal(7p)T6Fermin Gil(3p)T7Jose Antonio(3p) 1Marcos Frechin D · Grupo III Alineación:T1Ricardo Jario(7p)T2Adrian Sanz(5p)T3Diego Jario(9p)T5Diego De(7p)T6Samuel Asenjo(7p)T10Pilar Llera(1p) 1Caissa A · Grupo IV Alineación:T1Marco Antonio(3p)T2Rodrigo Alonso(9p)T3Jesus Maria(6p)T4Carlos Orti(6p)T5Rodrigo Alberto(4p)T6Rafael Calvo(4p)T8Jose Luis(4p) |
| 2023 | 1Jaque - Aramovil B · Grupo I Alineación:T1Carrasquer Alonso(2p)T2Carrasquer Alonso(7p)T3Montoro Mavilla(8p)T4Torrente Gayarre(4p)T5Huerva Lacuna(3p)T6Lacarda Ubico(2p)T7De La(5p)T8Vizcarra Susin(3p)T9Vizueta De(2p) 1Maristas A · Grupo II Alineación:T1Ramo Frontinan(4p)T2Naya Sancho(6p)T3Andres Terrado(4p)T4Pes Mateo(7p)T5Garcia Valer(1p)T6Garcia Bueno(3p)T7Naya Sancho(1p)T10Mccarthy Jai(2p) 1Teruel B · Grupo III Alineación:T1Romo Ramirez(1p)T2Gomez Calomarde(5p)T3Gil Pineiro(2p)T4Romo Blasco(3p)T5Martin Lafuente(1p)T6Barcena Laguia(2p)T7Garcia Salas(1p)T8Arpa Pardos(5p)T9Navarro Remon(7p) 1Aulazenter A · Grupo IV Alineación:T1Conon Catalin(8p)T2Asensio Asensio(8p)T3Iravedra Ainkov(8p)T4Morales Anadon(8p) |
| 2022 | 1L'Aurora Estadilla B · Grupo I Alineación:T1Fuentes Espuna(6p)T2Lleyda Naval(1p)T3Mendez Agudo(7p)T4Puertolas Serena(7p)T5Palacian Campodarve(5p)T6Rodriguez Avellanas(2p) 1Actur Rey Fernando A · Grupo II Alineación:T1Lopez Caudevilla(6p)T2Abos Rosico(3p)T3Aviol Perez(6p)T4Garcia Alvarez(6p)T5Fernandez Sierra(2p)T7Manzanares Saiz(1p) 1Helios B · Grupo III Alineación:T1Aparicio Navarro(6p)T2Munoz Munoz(6p)T3Buil Montanes(5p)T4Calvo Gutierrez(5p)T6Sgibnev Huayllani(1p)T7Moreno Burillo(1p) 1Monsalud A · Grupo IV Alineación:T2Moursy Sadek(7p)T3Miranda Garcia(7p)T4Sanchez Valles(5p)T5Castera Montagud(7p)T6Soto Fidalgo(2p) |
| 2021 | 1Monzon B · Grupo I Alineación:T1Rodriguez Aranda(5p)T2Garcia Estruch(4p)T4Ocabo Vera(5p)T5Sanjuan Perez(4p)T6Sorinas Citoler(4p)T7Torres Castello(5p)T8Serra Casas(4p)T9Torres Garces(1p) 1MyInvestor Casablanca C · Grupo II Alineación:T3Ruiz Gonzalez(4p)T4Ayensa Garcia(3p)T5Sanjulian Arruga(4p)T6Calvo Villacampa(5p)T7Lazaro Abadias(2p)T8Bello Cera(2p)T9Ruiz Fernandez(3p)T10Pueyo Marin(1p) 1Dr. Azua · Grupo III Alineación:T1Muro Guerrero(6p)T2Abenia Porroche(6p)T3Cajo Esteban(5p)T4Garcia Garcia(6p)T5Casas Castillero(1p) |
| 2020 | 1Monzon B · Grupo I Alineación:T1Garreta Nieto(8p)T2Rodriguez Aranda(4p)T3Garreta Crespo(7p)T4Ocabo Vera(8p)T5Monter Solans(1p)T6Sanroman Lopez(2p)T9Carabantes Otal(2p) 1Caissa-Hnos. Cortes A · Grupo II Alineación:T1Colas Longares(7p)T2Carraminana Lopez(4p)T3Vera Aranjuelo(8p)T4Alonso Fdez-Revuelta(7p)T5Ruiz Espes(7p)T7Garcia Lopez(1p)T8Prieto Martinez(1p)T11Calvo Gutierrez(1p) 1Agrupacion D · Grupo III Alineación:T1Barros Gutierrez(6p)T2Serrat Claver(8p)T3Martin Pastor(7p)T4Zubialde Ayala(9p)T5Navarro Sancho(1p)T6Conon Catalin(2p)T7Modrego Zoco(2p)T9Morales Anadon(1p) 1Marie Curie A · Grupo IV Alineación:T1Sancho Cortes(6p)T2Pes Mateo(7p)T3Arque Acero(3p)T4Abad Vinas(7p)T5Moreno Gracia(1p)T6Sarrio Bambo(2p)T7Sanchez Burillo(2p)T8Fondon Murillo(2p)T9Sanchez Perez(4p)T14Sanchez Burillo(1p)T15Martinez Alba(1p) |
| 2019 | 1Sabiñanigo · Grupo I Alineación:T1Ainsa Claver(4p)T2Garcia Estruch(8p)T3Avellanas Tomas(5p)T4Escartin Buisan(5p)T5Martinez Carnicer(5p)T6Pardo Calvo(5p)T7Susca Ioan(1p)T8Garcia Estruch(1p)T9Lopez Lafuente(1p)T10Bellon Villa(1p) 1Actur Rey Fernando A · Grupo II Alineación:T1Lopez Caudevilla(8p)T2Larios Herraiz(4p)T3Serrano San(6p)T4Santos Morales(5p)T5Aviol Perez(9p)T8Garcia Alvarez(2p)T10Sanchez Gascon(1p)T12Soria Villen(1p) 1Agrupacion "E" · Grupo III Alineación:T1Mimbela Lopez(5p)T2Redolar Cortes(8p)T3Domingo Romance(3p)T4Fleta Marin(3p)T5Pedrol Aguila(3p)T7Miranda Blasco(6p)T8Alfaro Navas(1p)T10Ortega Nebra(1p)T11Rueda Pellicena(6p) 1Helios "B" · Grupo IV Alineación:T1Aparicio Navarro(5p)T2Munoz Munoz(9p)T3Flores Samperiz(5p)T4Anson Casaos(6p)T5Gonzalez Azuara(5p)T7Lorente Melcon(3p)T8Lorente Melcon(3p) |
| 2018 | 1Jaque B · Grupo I Alineación:T1Escartin Lacasa(7p)T2Ereza Vizcarra(1p)T3Buisan Zaharia(7p)T4Buisac Anadon(5p)T5Lamelas Andreu(5p)T6Pascual Sese(1p)T7Huerva Lacuna(3p)T8Schoenbrod Carmena(1p)T10Escario Nadal(2p) 1Teruel B · Grupo II Alineación:T1Arpa Pardos(7p)T2Gomez Calomarde(2p)T3Barcena Laguia(3p)T4Gil Pineiro(3p)T6Abancens Fernandez(4p)T8Pache Marconell(8p)T9Ibanez Vidal(1p)T10Perez Dominguez(3p)T11Navarro Sanchez(5p) 1Marcos Frechin C · Grupo III Alineación:T1Fuster Garcia(4p)T2Moya Gimeno(8p)T3Farinas Argudo(5p)T4Carreras Villagrasa(8p)T5Alas Sebastian(8p)T6Gimenez Sanchez(2p)T7Sanz Parron(1p) 1Las Fuentes B · Grupo IV Alineación:T1Mombiela De(9p)T2Javierre Conesa(5p)T3Roman Gimeno(6p)T4Artal Alegria(7p)T5Edeso Perez(2p)T6Garcia Lasheras(4p)T7Manguez Cambra(3p) |
| 2017 | 1Monzon B · Grupo I Alineación:T1Ocabo Vera(9p)T2Monter Solans(6p)T3Garreta Nieto(2p)T4Barranco Mananet(3p)T5Rodriguez Aranda(9p)T6Sanroman Lopez(2p)T7Monter Solans(4p)T8Carabantes Martinez(1p) 1Ibercaja B · Grupo II Alineación:T1Aguirre Izaguirre(2p)T2Millan Martin(9p)T3Gines Abad(9p)T4Sanchez Castro(6p)T5Jimenez Fernandez(4p)T7Urriolabeitia Rodrigo(2p)T8Carrasquer Munoz(2p)T9Gonzalez-Simarro Borra(2p) 1Agrupacion E · Grupo III Alineación:T1Roque Sola(7p)T3Serrat Claver(4p)T4Carruez Gracia(5p)T5Montes Llorente(6p)T6Martin Pastor(7p)T7Navarro Sancho(1p)T8Roque Sola(6p) 1El Olivar C · Grupo IV Alineación:T1Correas Marcen(5p)T2Hernandez Delgado(5p)T3Labrador Postigo(8p)T4Sarto Ramos(9p)T5De La(8p)T7Machin Torcal(1p) |
| 2016 | 1Fraga A · Grupo I Alineación:T1Vallverdu Miret(7p)T2Aribau Rivas(7p)T3Alsina Franco(6p)T4Vallverdu Rebull(3p)T5Chine Infantes(4p)T6Chesa Chavarria(5p)T7Casas Chine(3p)T8Navarro Royes(1p) 1Palacio de Pioneros B · Grupo II Alineación:T1Colom Sienes(6p)T2Sacristan Latorre(5p)T3Gomez Salinas(7p)T4Zambrana Petisme(6p)T5Dan Teodor(3p)T7Carrasquer Alonso(4p)T8Juanes Garcia(1p)T9Sacristan Latorre(4p) 1Helios B · Grupo III Alineación:T1Aparicio Navarro(5p)T2Munoz Munoz(8p)T3Calvo Simon(2p)T4Flores Samperiz(6p)T5Anson Casaos(6p)T6Gracia Martinez(3p)T7Moreno Antonio(2p)T8Gonzalez Azuara(2p)T9Varela Munoz(1p)T11Navales Iranzo(1p) 1Peña Zaragocista A · Grupo IV Alineación:T1Brosa Soto(9p)T2Repolles Bel(9p)T3Marin Fuertes(7p)T4Lorente Aguar(9p)T6Lorente Latorre(2p) |
| 2015 | 1Palacio de Pioneros · Grupo II Alineación:T1Echarte Buil(7p)T2Palacios Herrero(9p)T3Romero Pallares(9p)T4Baquedano Coarasa(9p)T6Pardo Serrano(1p)T8Herranz Gracia(1p) 1Marcos Frechin D · Grupo III Alineación:T1Sanchez Gomez(1p)T2Moreno Martinez(7p)T3De Pablo(7p)T4Santos Morales(9p)T5Vallejo Blasco(5p)T6Vallejo Blasco(4p)T7De Las(1p)T8Del Rey(2p) 1Monsalud A · Grupo IV Alineación:T1Ansola Marquinez(9p)T2Accattato Martin(7p)T3Cirera Sancho(7p)T4Argueso Pascual(4p)T5Lacruz Algarate(8p)T10Castera Montagud(1p) 1S.M.A. Barbastro · Grupo I Alineación:T1Lafarga Santorroman(7p)T2Sig Vargas(6p)T3Andreu Sin(5p)T4Avellanas Pau(7p)T5Sig Vargas(2p)T6Sanclemente Aragues(2p)T7Campo Pelegrin(3p)T8Rodriguez Alegre(3p)T10Mauri Murillo(1p) |
| 2014 | 1Jaque B · Grupo I Alineación:T1Uldemolins Nivela(6p)T2Mancho Fondevila(3p)T3Martinez Carnicer(6p)T4Lamelas Andreu(4p)T5Eizaguerri Floris(6p)T6Ereza Vizcarra(2p)T7De La(2p)T8Escartin Lacasa(6p)T9Martin Bozas(1p) 1Caissa - Hnos. Cortes B · Grupo II Alineación:T1Gonzalez Felez(8p)T2Ferrer Serrano(1p)T3Vera Aranjuelo(9p)T4Alonso Fdez-Revuelta(9p)T5Galvez Perez(6p)T7Garcia Lopez(3p) 1Delicias B · Grupo III Alineación:T1Naya Sancho(2p)T2Neila Castillo(3p)T3Campo Millan(2p)T5Dominguez Luzon(7p)T6Pes Mateo(6p)T8Naya Sancho(2p)T9Sarrio Bambo(3p)T10Sanchez Perez(5p)T11Fleta Marin(1p)T12Sanchez Perez(5p) 1St. Casablanca D · Grupo IV Alineación:T1Jaques Burguete(3p)T2Juberias Segura(7p)T3Plo Palacian(1p)T4Calvo Simon(8p)T5Zambrana Petisme(6p)T6Lafarga Bueno(5p)T7Calvo Simon(1p)T8Castillo Algarate(1p)T9Calvo Rodriguez(4p) |
| 2013 | 1Binefar · Grupo I Alineación:T1Faro Perella(7p)T2Saura Solano(4p)T3Garcia Alriolls(1p)T4Vidaller De(4p)T5Arino Castan(5p)T6Sese Ibanez(4p)T7Tierno Hernandez(2p)T8Ballarin Corvinos(3p)T9Rosa Garcia(6p) 1CMU Pedro Cerbuna · Grupo II Alineación:T1Donoso Sanchez(8p)T2Barranco Cara(6p)T3Gella Bitrian(8p)T4Biarge Carnicer(7p)T5Bayona Bafaluy(1p)T7Izquierdo Lupon(3p)T8Garcia Juan(1p)T9Zapata Rodrigo(1p)T11Tomas Campo(1p) 1Helios C · Grupo III Alineación:T1Anson Casaos(9p)T2Gracia Martinez(4p)T3Moreno Antonio(4p)T4Gonzalez Azusa(7p)T5Solana Garcia(5p)T6Varela Olmo(2p)T7Navales Iranzo(5p) 1Las Fuentes B · Grupo IV Alineación:T1Querol Soro(6p)T2Roman Gimeno(5p)T3Morato Garcia(6p)T4Garcia Lasheras(5p)T5Manguez Cambra(5p)T6Edeso Perez(6p)T8Lucas Belmar(3p) |
| 2012 | 1Sabiñanigo A · Grupo I Alineación:T1Soriano Ascaso(5p)T2Ainsa Claver(6p)T3Garcia Estruch(9p)T4Avellanas Tomas(7p)T5Escartin Buisan(3p)T6Martinez Carnicer(5p)T8Pano Pinilla(1p) 1Ibercaja C · Grupo II Alineación:T1Aguirre Izaguirre(1p)T3Sanchez Castro(9p)T5Colas Perez(7p)T6Larraz Giganto(5p)T7Carrasquer Munoz(8p)T8Torcal Andolz(3p)T9Pellicer Sancho(1p)T10Hernandez Montoro(2p) 1Helios B · Grupo III Alineación:T1Cerrajeria Ruiz(3p)T2Munoz Munoz(9p)T3Montes Santos(3p)T4Prat Guisado(8p)T5Flores Samperiz(6p)T6Gracia Martinez(2p)T7Moreno Antonio(5p) 1Ramiro D · Grupo IV Alineación:T1Garcia Gracia(9p)T2Palacios Herrero(7p)T3Iglesias Fernandez(9p)T4Ruperez Benito(1p)T5Gracia Ruiz(9p)T6Baquedano Coarasa(1p) |
| 2011 | 1L´Aurora Estadilla B · Grupo I Alineación:T1Betran Rabal(1p)T2Landa Galindo(9p)T3Puertolas Serena(8p)T4Palacian Campodarve(7p)T5Puig-Pey Pale(9p)T6Sopena Campo(2p) 1Aragon B · Grupo II Alineación:T1Ferrer Echavarri(1p)T2Sanz Barrionuevo(6p)T3Salvador Monge(5p)T4Carilla Garcia(8p)T5Sanz Navarro(9p)T6Nasarre Abizanda(3p)T7Redolar Cortes(4p) 1Ejea A · Grupo III Alineación:T1Planas Torrea(9p)T2Planas Torrea(9p)T3Marcellan Peire(8p)T4Laborda Aranda(8p)T5Ladrero Irun(1p)T7Aldaz Fernandez(1p) 1St. Casablanca D · Grupo IV Alineación:T1Garcia Andres(8p)T3Alvarez Gonzalo(2p)T4Calvo Mayayo(9p)T6Joven Alvarez(2p)T7Lafarga Bueno(3p)T9Urdaniz Garces(2p)T10Lahoz Barragan(8p)T13Goni Navarro(1p)T15Ananos Vinue(1p) |
| 2010 | 1Actur Rey Fernando · Grupo I Alineación:T1Colas Longares(7p)T2Trigo Conde(3p)T3Garcia Vicente(8p)T4Cabrera Moreno(9p)T5Ferrer Serrano(1p)T6Cid Royo(9p)T7Villalba Abad(1p)T8Lopez Caudevilla(2p) 1Club Atletismo Huesca- CAI B · Grupo II Alineación:T1Molina Cubero-Luna(9p)T2Gella Lopez(4p)T3Laplaza Ara(5p)T4Molina Cubero(8p)T5Gomez Zazurca(6p)T6Montoro Mavilla(1p)T8Garrido Callen(1p)T13Nerin Morcate(2p) |
| 2009 | 1C.N. Helios A · Grupo I Alineación:T1Echarte Buil(9p)T2Aparicio Navarro(11p)T3Lana Rodriguez(10p)T4Munoz Munoz(10p)T5Sanchez Moreno(4p) 1Jaime Casas B · Grupo II Alineación:T1Fandino Reyes(6p)T2Inglan Bielsa(4p)T4Moreno Robert(7p)T5Buil Rello(8p)T6Salas Latorre(7p) |
| 2008 | 1Shatranj A · Grupo I Alineación:T1Guzman Moneo(11p)T2Cerrajeria Ruiz(11p)T3Monfort Cebrian(2p)T4Montes Santos(5p)T5Matamoros Villarreal(10p)T8Osorio Marin(2p)T9Munoz Bornao(1p)T10Mainar Garcia(1p)T12Aznar Andres(1p) 1Jaime Casas B · Grupo II Alineación:T2Delgado Crespo(6p)T3Fandiño Reyes(5p)T4Inglan Bielsa(5p)T6Moreno Robert(7p)T7Buil Rello(8p)T13Salas Latorre(1p) |
| 2007 | 1Ibercaja C · Grupo I 1S.M.A. Barbastro B · Grupo II |
| 2006 | 1Stadium Casablanca E · Grupo I 1Casino Jaque · Grupo II |
Segunda División
Registros: 2006–2026 · Varios grupos por temporada
| Temporada | Campeón(es) |
|---|---|
