Torneos
Blitz · 3 minutos + 2 seg/jugAutonómicoEquipos
Campeonato de Aragón de Ajedrez Relámpago por Equipos 2014
- Fecha
- 14 dic 2014
- Rondas
- 9
- Partidas
- 936
- Jugadores
- 239
- Equipos
- 52
Ficha técnicaSistema, árbitros, Elo…Ver detallesOcultar
- Ritmo de juego
- 3 minutos + 2 seg/jug
- Organizador
- Federacion Aragonesa de Ajedrez
- Lugar
- Zaragoza
- Árbitro principal
- AI Cajo esteban Ruben
- Árbitro adjunto
- Pardo Rego Venancio
- Sistema de juego
- Sistema Suizo por Equipos
- Medias
- Elo medio 1.785
Clasificación
| # | Equipo | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Jaime Casas A | 1º |
| 2 | St Casablanca A | 2º |
| 3 | Caissa Hnos Cortes A | 3º |
| 4 | Club Jaque | 4º |
| 5 | Ibercaja B | 5º |
| 6 | L'Aurora Estadilla | 6º |
| 7 | CN Helios A | 7º |
| 8 | Tauste B | 8º |
| 9 | Palacio de Pioneros | 9º |
| 10 | El Olivar A | 10º |
| 11 | Tauste A | 11º |
| 12 | Marcos Frechin A | 12º |
| 13 | Ibercaja A | 13º |
| 14 | Monsalud A | 14º |
| 15 | Las Fuentes | 15º |
| 16 | San Jose | 16º |
| 17 | La Salle Gran Via A | 17º |
| 18 | Teruel A | 18º |
| 19 | CN Helios B | 19º |
| 20 | SMA Barbastro | 20º |
| 21 | Caissa Hnos Cortes B | 21º |
| 22 | Agrupacion A | 22º |
| 23 | Jaime Casas B | 23º |
| 24 | St Casablanca B | 24º |
| 25 | El Olivar B | 25º |
| 26 | Monzon B | 26º |
| 27 | Sabiñanigo | 27º |
| 28 | St Casablanca E | 28º |
| 29 | Marcos Frechin B | 29º |
| 30 | Quinto B | 30º |
| 31 | Monzon A | 31º |
| 32 | Agrupacion B | 32º |
| 33 | Teruel B | 33º |
| 34 | Casino Sariñena | 34º |
| 35 | Monsalud D | 35º |
| 36 | Monsalud B | 36º |
| 37 | Fraga | 37º |
| 38 | Marcos Frechin C | 38º |
| 39 | Monsalud C | 39º |
| 40 | Teruel C | 40º |
| 41 | St Casablanca C | 41º |
| 42 | El Olivar C | 42º |
| 43 | Quinto A | 43º |
| 44 | Ibercaja C | 44º |
| 45 | La Salle Montemolin | 45º |
| 46 | Marcos Frechin D | 46º |
| 47 | St Casablanca D | 47º |
| 48 | Marcos Frechin F | 48º |
| 49 | La Salle Gran Via B | 49º |
| 50 | Monsalud E | 50º |
| 51 | Monsalud F | 51º |
| 52 | Marcos Frechin E | 52º |
Partidas
Resultado del jugador:VictoriaDerrotaTablas
| Ronda | Mesa | Blancas | Pts | Resultado | Pts | Negras |
|---|