Ranking de clubes
CN
Zaragoza4 equipos filiales
Centro Natación Helios
41 torneos por equipos disputados · 1431 partidas registradas · 96 jugadores en sus filas
1 2 campeonatos
2 4 subcampeonatos
3 5 terceros puestos
Equipos en competición (4)
Centro Natación Helios5 nombresCentro Natación Helios A2 nombresCentro Natación Helios B2 nombresCentro Natación Helios C
2
Campeón
11
Podios Totales
41
Torneos
1431
Partidas
52,3%
% Pts.
96
Jugadores
Distribución de resultados del club1431 partidas
Victorias: 701 (49,0%)Tablas: 96 (6,7%)Derrotas: 634 (44,3%)
Jugadores que han defendido los tableros del club
Histórico de ajedrecistas que han disputado partidas por equipos para Centro Natación Helios.
| # | Jugador | Partidas | Victorias | Tablas | Derrotas | % Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerrajería Ruiz Jesús María | 90 | 57 | 4 | 29 | 65.6% |
| 2 | CMGuzmán Moneo Alberto | 89 | 50 | 8 | 31 | 60.7% |
| 3 | CMNavarro Alonso Jorge | 75 | 53 | 5 | 17 | 74.0% |
| 4 | Lorente Melcón Hector | 65 | 31 | 6 | 28 | 52.3% |
| 5 | IMGarza Marco Sergio | 62 | 40 | 8 | 14 | 71.0% |
| 6 | FMLorente Melcon Máximo | 62 | 38 | 6 | 18 | 66.1% |
| 7 | Lorente Melcon Nicolas | 60 | 39 | 4 | 17 | 68.3% |
| 8 | Gonzalez Azuara Javier | 54 | 27 | 2 | 25 | 51.9% |
| 9 | Lacamara Pasamar Miguel | 53 | 26 | 4 | 23 | 52.8% |
| 10 | Anson Casaos Alejandro | 53 | 22 | 9 | 22 | 50.0% |
| 11 | Munoz Munoz Juan Carlos | 50 | 28 | 1 | 21 | 57.0% |
| 12 | Rica Alvarez Daniel | 45 | 14 | 2 | 29 | 33.3% |
| 13 | Sgibnev Huayllani Daniel Vladimir | 38 | 17 | 1 | 20 | 46.1% |
| 14 | Moreno Burillo María | 37 | 18 | 2 | 17 | 51.4% |
| 15 | Lorente Melcon Alejo | 34 | 16 | 3 | 15 | 51.5% |
| 16 | FMEizaguerri Floris María | 31 | 25 | 0 | 6 | 80.6% |
| 17 | Antelis Serrano Yoel | 31 | 11 | 1 | 19 | 37.1% |
| 18 | FMLana Rodríguez David | 27 | 23 | 0 | 4 | 85.2% |
| 19 | Montes Santos Lorenzo | 25 | 16 | 3 | 6 | 70.0% |
| 20 | Flores Samperiz Jorge | 25 | 11 | 1 | 13 | 46.0% |
| 21 | Aparicio Navarro Pedro | 17 | 7 | 2 | 8 | 47.1% |
| 22 | Garcia Modrego Maria Victoria | 16 | 4 | 4 | 8 | 37.5% |
| 23 | Calvo Simón Jorge | 14 | 11 | 0 | 3 | 78.6% |
| 24 | Fernando Lostao Jose Luis | 14 | 6 | 2 | 6 | 50.0% |
| 25 | Cardós Olivera Miguel | 14 | 2 | 1 | 11 | 17.9% |
Mostrando 1–25 de 96 jugadores