Torneos
Blitz · 3min + 2segGeneralEquipos
Cto por equipos de Aragón relámpago
- Fecha
- 23 abr 2026
- Rondas
- 9
- Partidas
- 936
- Jugadores
- 237
- Equipos
- 51
Estadio Miralbueno El Olivar, Calle Argualas ZaragozaVer en la fuente original
Ficha técnicaSistema, árbitros, Elo…Ver detallesOcultar
- Ritmo de juego
- 3min + 2seg
- Lugar
- Estadio Miralbueno El Olivar, Calle Argualas Zaragoza
- Sistema de juego
- Sistema Suizo por Equipos
- Medias
- Elo medio 1.727 · 30 años de media
Clasificación
| # | Equipo | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Iberajedrez Mundo 64 A | 1º |
| 2 | Marcos Frechin A | 2º |
| 3 | Mynvestor Casablanca A | 3º |
| 4 | Aulazenter A | 4º |
| 5 | Olivar A | 5º |
| 6 | Agrupacion A | 6º |
| 7 | Iberajedrez Mundo 64 B | 7º |
| 8 | Aulazenter B | 8º |
| 9 | Mynvestor Casablanca B | 9º |
| 10 | ONCE A | 10º |
| 11 | Maristas A | 11º |
| 12 | ONCE B | 12º |
| 13 | Olivar B | 13º |
| 14 | Binefar | 14º |
| 15 | Las Fuentes | 15º |
| 16 | Agrupacion B | 16º |
| 17 | Utebo | 17º |
| 18 | Santa Isabel | 18º |
| 19 | Marcos Frechin E | 19º |
| 20 | Monsalud A | 20º |
| 21 | San Jose | 21º |
| 22 | Iberajedrez Mundo 64 C | 22º |
| 23 | Marcos Frechin D | 23º |
| 24 | Helios B | 24º |
| 25 | Olivar C | 25º |
| 26 | Mynvestor Casablanca C | 26º |
| 27 | Iberajedrez Mundo 64 F | 27º |
| 28 | Marcos Frechin C | 28º |
| 29 | Iberajedrez Mundo 64 D | 29º |
| 30 | Marcos Frechin G | 30º |
| 31 | Marcos Frechin F | 31º |
| 32 | Marcos Frechin B | 32º |
| 33 | Olivar D | 33º |
| 34 | Helios A | 34º |
| 35 | Aulazenter C | 35º |
| 37 | Marcos Frechin H | 37º |
| 38 | Iberajedrez Mundo 64 I | 38º |
| 39 | Iberajedrez Mundo 64 H | 39º |
| 40 | Olivar E | 40º |
| 41 | Iberajedrez Mundo 64 G | 41º |
| 42 | Sainz de Varanda | 42º |
| 43 | Iberajedrez Mundo 64 E | 43º |
| 44 | Monsalud B | 44º |
| 45 | Maristas D | 45º |
| 46 | Marcos Frechin J | 46º |
| 47 | Marcos Frechin I | 47º |
| 48 | Mynvestor Casablanca D | 48º |
| 49 | Marcos Frechin K | 49º |
| 50 | Maristas C | 50º |
| 51 | Helios C | 51º |
| 52 | Iberajedrez Mundo 64 J | 52º |
Partidas
Resultado del jugador:VictoriaDerrotaTablas
| Ronda | Mesa | Blancas | Pts | Resultado | Pts | Negras |
|---|