Ranking de clubes
MC
Aragón4 equipos filiales
Macisa Cuarteajedrez
4 torneos por equipos disputados · 184 partidas registradas · 20 jugadores en sus filas
Equipos en competición (4)
Macisa CuarteajedrezMacisa Cuarteajedrez A2 nombresMacisa Cuarteajedrez B2 nombresMacisa Cuarteajedrez C
0
Campeón
0
Podios Totales
4
Torneos
184
Partidas
43,2%
% Pts.
20
Jugadores
Distribución de resultados del club184 partidas
Victorias: 76 (41,3%)Tablas: 7 (3,8%)Derrotas: 101 (54,9%)
| Puesto | Torneo / Campeonato | Fecha | Ritmo | Equipo Filial | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 20º | Juegos Escolares Zaragoza Equipos | 17/12/2022 | Blitz | Macisa Cuarteajedrez | — |
| 23º | Cto por equipos de Aragón relámpago | 18/12/2022 | Blitz | Macisa-Cuarteajedrez A | — |
| 30º | Campeonato de Aragón de Ajedrez Relámpago por Equipos | 19/12/2021 | Blitz | Macisa Cuarteajedrez A | — |
| 36º | Campeonato de Aragón de Ajedrez Relámpago por Equipos | 19/12/2021 | Blitz | Macisa Cuarteajedrez C | — |
| 38º | Cto por equipos de Aragón relámpago | 17/12/2023 | Blitz | Macisa Cuarteajedrez | — |
| 49º | Campeonato de Aragón de Ajedrez Relámpago por Equipos | 19/12/2021 | Blitz | Macisa Cuarteajedrez B | — |
| 51º | Cto por equipos de Aragón relámpago | 18/12/2022 | Blitz | Macisa-Cuarteajedrez B | — |
Jugadores que han defendido los tableros del club
Histórico de ajedrecistas que han disputado partidas por equipos para Macisa Cuarteajedrez.
| # | Jugador | Partidas | Victorias | Tablas | Derrotas | % Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrieta Otero Germán | 27 | 11 | 1 | 15 | 42.6% |
| 2 | De Miguel Forradellas Nicolás | 23 | 11 | 1 | 11 | 50.0% |
| 3 | Canudo Barreras Ismael | 18 | 9 | 0 | 9 | 50.0% |
| 4 | Fle Jimeno Guillermo | 16 | 7 | 0 | 9 | 43.8% |
| 5 | Dragomir David | 12 | 2 | 0 | 10 | 16.7% |
| 6 | Bernues Berdala Andres | 9 | 6 | 1 | 2 | 72.2% |
| 7 | Portales Baena Miguel Angel | 9 | 6 | 0 | 3 | 66.7% |
| 8 | Soria Calvo Gabriel | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.4% |
| 9 | Puig Queralt Juan Antonio | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.3% |
| 10 | Soria Ramos Miguel Ángel | 9 | 2 | 0 | 7 | 22.2% |
| 11 | Marco Alcaire Ismael | 8 | 3 | 1 | 4 | 43.8% |
| 12 | Garcia Villar Jon | 7 | 5 | 0 | 2 | 71.4% |
| 13 | Trias Santamaria Leo | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.0% |
| 14 | Martinez Amaya Santiago | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.7% |
| 15 | Nacher Iglesias Alexandre | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.3% |
| 16 | Sin Jugador Asignado | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
| 17 | Lasheras de Miguel Víctor | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% |
| 18 | Nacher Perez Laia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| 19 | Gutierrez Ano Daniel | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% |
| 20 | Soler Solanas Oscar | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% |
Mostrando 1–20 de 20 jugadores