Ranking de clubes
AR
Zaragoza5 equipos filiales
Actur Rey Fernando
18 torneos por equipos disputados · 900 partidas registradas · 108 jugadores en sus filas
1 2 campeonatos
Equipos en competición (5)
Actur Rey Fernando5 nombresActur Rey Fernando A2 nombresActur Rey Fernando B2 nombresActur Rey Fernando CActur Rey Fernando D
2
Campeón
2
Podios Totales
18
Torneos
900
Partidas
50,0%
% Pts.
108
Jugadores
Distribución de resultados del club900 partidas
Victorias: 432 (48,0%)Tablas: 36 (4,0%)Derrotas: 431 (47,9%)
Jugadores que han defendido los tableros del club
Histórico de ajedrecistas que han disputado partidas por equipos para Actur Rey Fernando.
| # | Jugador | Partidas | Victorias | Tablas | Derrotas | % Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manzanares Usón Sonia | 37 | 25 | 2 | 10 | 70.3% |
| 2 | Manzanares Saiz José Manuel | 31 | 19 | 0 | 12 | 61.3% |
| 3 | Gavín Murillo Sergio | 29 | 14 | 3 | 12 | 53.4% |
| 4 | Aviol Pérez José Mariano | 26 | 12 | 1 | 13 | 48.1% |
| 5 | Mendivil Lafasa Isabel | 25 | 10 | 1 | 14 | 42.0% |
| 6 | Larraga Navarro Adrián | 22 | 15 | 1 | 6 | 70.5% |
| 7 | Lopez Caudevilla David | 21 | 15 | 2 | 4 | 76.2% |
| 8 | Larios Herráiz Enrique | 21 | 12 | 0 | 9 | 57.1% |
| 9 | Sánchez Gascon Ricardo | 21 | 9 | 1 | 11 | 45.2% |
| 10 | Miravete Zarazaga César | 21 | 9 | 0 | 12 | 42.9% |
| 11 | Morón Moli Jesús Roberto | 18 | 5 | 0 | 13 | 27.8% |
| 12 | Arbiol Val Sergio | 17 | 11 | 1 | 5 | 67.6% |
| 13 | García Serrano Alvaro | 17 | 10 | 0 | 7 | 58.8% |
| 14 | Lalaguna Maza Alejandro | 15 | 6 | 0 | 9 | 40.0% |
| 15 | Sancho Gomis Sergio | 15 | 5 | 0 | 10 | 33.3% |
| 16 | Ramos Serna Jose | 15 | 4 | 0 | 11 | 26.7% |
| 17 | Miravete Cesar | 13 | 8 | 0 | 5 | 61.5% |
| 18 | Plumed Asensio Guillermo | 13 | 6 | 1 | 6 | 50.0% |
| 19 | Bailo Andrés Miguel | 12 | 7 | 0 | 5 | 58.3% |
| 20 | Aldaz Muñoz Raul | 12 | 5 | 1 | 6 | 45.8% |
| 21 | Subiron Bruna Alicia | 12 | 4 | 1 | 7 | 37.5% |
| 22 | Aviol Oliveros David | 12 | 4 | 0 | 8 | 33.3% |
| 23 | Monge Ortun Javier | 11 | 6 | 0 | 5 | 54.5% |
| 24 | Fuertes López José Félix | 11 | 2 | 0 | 9 | 18.2% |
| 25 | Bielsa Godina Paris | 10 | 3 | 1 | 6 | 35.0% |
Mostrando 1–25 de 108 jugadores