Torneos2Vallejo Marta29pts1GM Ginés Esteo Pedro Antonio31,5pts3Hussusan Melisa31pts
Clasificación
| # | Jugador | Pts |
|---|---|---|
| 1 | GM Ginés Esteo Pedro Antonio | 31,5 |
| 2 | Vallejo Marta | 29 |
| 3 | Hussusan Melisa | 31 |
| 4 | Malon Insausti Andres Ale | 31,5 |
| 5 | Vallejo Blasco Arturo | 32 |
| 6 | Aguilar Bobadilla Germán | 28,5 |
| 7 | Modrego Zoco Ivan | 23 |
| 8 | Carreras Villagrasa Pablo | 27,5 |
| 9 | Luca Ana Diana | 28,5 |
| 10 | Maisterra Aarón | 25 |
| 11 | Castanera Gómez Mario | 26,5 |
| 12 | Ruiz Tiestos Martin | 24 |
| 13 | Lopez Elena | 27,5 |
| 14 | Moreno Diego | 26 |
| 15 | Berna Hector | 25 |
| 16 | Palacio Javier | 23,5 |
| 17 | Plamenov Stoyran | 18 |
| 18 | Raposo Ademar | 18 |
| 19 | Garcia Egea David | 26 |
| 20 | Olmedo Tejero Javier | 23,5 |
| 21 | Cordoba Berrio Cristian | 26,5 |
| 22 | Marquez Villacampa Mario | 26 |
| 23 | Esteban Jorge | 25,5 |
| 24 | Jimenez Javier | 23 |
| 25 | Alias Guillermo | 22 |
| 26 | Villalba Hernandez Julio | 17 |
| 27 | Torres Marcos | 15,5 |
| 28 | Esteban Merino Miguel | 21 |
| 29 | Garcia Henao Camila | 17,5 |
| 30 | Anguiano Gerardo | 24,5 |
| 31 | Fuster Adrián | 25,5 |
| 32 | Escolan Lucia | 21,5 |
| 33 | Lopez Veronica H | 18,5 |
| 34 | Barra Ivan | 24 |
| 35 | Gabasa Sánchez Denis | 8 |
| 36 | Fuentes Alejandro | 7 |
| 37 | Anibal Paula | 7 |
| 38 | Anibal Lafaja Ciro | 7 |
| 39 | Luño Hndo Rodrigo | 6,5 |
| 40 | Roa Kendry | 6,5 |
| 41 | Fuentes Jadraque Claudia | 3,5 |
| 42 | Tena Lopez Roman | 3 |
Partidas
Sólo se conserva la clasificación final
El organizador no publicó los emparejamientos ronda a ronda de este torneo, así que no hay partidas individuales que mostrar.