Torneos2Alzugaray Serrano Daniel14,5pts1Giménez Sánchez Leo15pts3Aguado Alvaro14,5pts
BlitzSub-8
V Torneo Infantil "Villa de Zuera" sub 8
- Fecha
- 23 dic 2014
- Jugadores
- 24
Clasificación
| # | Jugador | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Giménez Sánchez Leo | 15 |
| 2 | Alzugaray Serrano Daniel | 14,5 |
| 3 | Aguado Alvaro | 14,5 |
| 4 | Lopez Perez Gema | 13,5 |
| 5 | CM Conon Catalin | 13 |
| 6 | Rodriguez Boned Manuel | 12 |
| 7 | Marin Llop David | 12 |
| 8 | Sanz Benito Adrian | 13,5 |
| 9 | Martinez Alonso Marcos | 13 |
| 10 | Martinez Broto Zoel | 10 |
| 11 | Mossaoui Castillo Aaron | 11,5 |
| 12 | Rodrigo Alejandro | 10,5 |
| 13 | Rosu Alberto | 9,5 |
| 14 | Viñuales Pardina Ruben | 12,5 |
| 15 | Giral Gargallo Adrian | 12 |
| 16 | Rodrigo Muñoz Guillermo | 11 |
| 17 | Sanchez Sanz Jorge | 10,5 |
| 18 | Chapa Peruga Pablo | 10 |
| 19 | Sanchez Llop Natalia | 6,5 |
| 20 | Sierra Marcos | 6 |
| 21 | Lapuerta Lafuente Luca | 5,5 |
| 22 | Salas Fandos Alba | 4 |
| 23 | Aguilon Garcia Victoria | 3,5 |
| 24 | Roh Alex | 3,5 |
Partidas
Sólo se conserva la clasificación final
El organizador no publicó los emparejamientos ronda a ronda de este torneo, así que no hay partidas individuales que mostrar.