Torneos2Urbiola Vaca Aimar23,5pts1Jorge Muñoz21,5pts3Asenjo Gracia Samuel18,5pts
BlitzSub-14
II Torneo de ajedrez Infantil Fiestas San Vicente - Larués 2017
- Fecha
- 20 ago 2017
- Jugadores
- 25
Clasificación
| # | Jugador | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Jorge Muñoz | 21,5 |
| 2 | Urbiola Vaca Aimar | 23,5 |
| 3 | Asenjo Gracia Samuel | 18,5 |
| 4 | Bellido Martin Jaime | 22,5 |
| 5 | Soria Calvo Gabriel | 22,5 |
| 6 | David Hernandez | 19,5 |
| 7 | Hernández Espinosa Mario | 18,5 |
| 8 | Sanz Parrón Laura | 16,5 |
| 9 | Anadón Moreno Mario | 16 |
| 10 | Aguado Biarge Álvaro | 26,5 |
| 11 | Aznar Samper Adrian | 24,5 |
| 12 | Muñoz Valles Africa | 23 |
| 13 | Jorge Franco | 17 |
| 14 | Moreno Yague Martin | 15,5 |
| 15 | Lucas Anadon | 16,5 |
| 16 | FM Atarés Buisán Sergio | 15,5 |
| 17 | Bellido Martin Marco | 12,5 |
| 18 | Romanillos Guardingo Jorge | 18,5 |
| 19 | Bea Romanos Guillermo | 17,5 |
| 20 | Romanillos Guardingo Amaya | 16,5 |
| 21 | Ana Eito | 15 |
| 22 | Aguado Biarge Lucas | 14,5 |
| 23 | Muniesa Gracia Claudia | 13,5 |
| 24 | Asenjo Gracia Angela | 15 |
| 25 | Alvaro Sabin | 15,5 |
Partidas
Sólo se conserva la clasificación final
El organizador no publicó los emparejamientos ronda a ronda de este torneo, así que no hay partidas individuales que mostrar.