Torneos2Carrillo Perez Javier5pts1Vela Alberto6pts3Millán Cetina Flavio4pts
BlitzSub-12
I Torneo de Ajedrez AMPAMAR — Sub 12
- Fecha
- 24 may 2014
- Jugadores
- 20
Clasificación
| # | Jugador | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Vela Alberto | 6 |
| 2 | Carrillo Perez Javier | 5 |
| 3 | Millán Cetina Flavio | 4 |
| 4 | Senar Sergio | 4 |
| 5 | Torcal Miguel Paula | 4 |
| 6 | Anadon Lucas | 4 |
| 7 | Anadon Moreno Francisco | 3,5 |
| 8 | Romero Marcos | 3 |
| 9 | Sicilia Ivan | 3 |
| 10 | Grau Naudin Hugo | 3 |
| 11 | Domeque Borja | 3 |
| 12 | Franco Mario | 3 |
| 13 | Navarro Guillermo | 2,5 |
| 14 | Alias Carlos | 2,5 |
| 15 | Cascan Alcher | 2,5 |
| 16 | Montero Alvaro | 2,5 |
| 17 | Alonso Andres | 2 |
| 18 | Gimenez Jorge | 1,5 |
| 19 | Martinez Diego | 1 |
| 20 | Durango Eloy | 0 |
Partidas
Sólo se conserva la clasificación final
El organizador no publicó los emparejamientos ronda a ronda de este torneo, así que no hay partidas individuales que mostrar.