Torneos
Clasificación
| # | Pareja | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Aguirre - Wilson | 1º |
| 2 | Barón - Montes | 2º |
| 3 | Mejía - Pérez | 3º |
| 4 | Planas - Aranda | 4º |
| 5 | Iglesias - Arrieta | 5º |
| 6 | Alonso - Vera | 6º |
| 6 | Palasí - Caro | 6º |
| 8 | Baldellou - Macarro | 8º |
| 9 | Rubiella - Carrasquer | 9º |
| 10 | Sánchez - Gaspar | 10º |
| 11 | Gutiérrez - Navarro | 11º |
| 12 | Palomar - Ballonga | 12º |
| 13 | Santos - Álvaro | 13º |
| 14 | Juberías - Oliván | 14º |
| 15 | Edeso - Manzanares | 15º |
| 16 | Prieto - Calvo | 16º |
| 17 | Galstyan - Jaime | 17º |
Partidas
Sólo se conserva la clasificación final
El organizador no publicó los emparejamientos ronda a ronda de este torneo, así que no hay partidas individuales que mostrar.