Torneos
Blitz · 3 min + 2 sec por jugadaGeneralParejas
Cto de España de Parejas Mixtas
- Fecha
- 10–11 jul 2021
- Rondas
- 9
- Jugadores
- 56
- Parejas
- 28
BenasqueVer en la fuente original
Ficha técnicaSistema, árbitros, Elo…Ver detallesOcultar
- Ritmo de juego
- 3 min + 2 sec por jugada
- Lugar
- Benasque
- Árbitro principal
- IA Valerio de la Cruz (22232583)
Clasificación
| # | Pareja | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Narciso-Ros | 1º |
| 2 | Gines-Eizaguirre | 2º |
| 3 | Santos-Rodriguez | 3º |
| 4 | Carbonell-Sanleon | 4º |
| 5 | Valmana-Guadamuro | 5º |
| 6 | Exposito-Molinero | 6º |
| 7 | Guillermo-Follana | 7º |
| 8 | Aguilera- Roque | 8º |
| 9 | Alonso-Mila | 9º |
| 10 | Lara-Jimenez | 10º |
| 11 | Escartin-Farinas | 11º |
| 12 | Garreta-Garreta | 12º |
| 13 | Gonzalvez-Martos | 13º |
| 14 | Gillis-Bono | 14º |
| 15 | Garcia-Campana | 15º |
| 16 | Gonzalvez-Murciano | 16º |
| 17 | Aledo-Hernandez | 17º |
| 18 | Atipov-Torcal | 18º |
| 19 | Garcia-Pujante | 19º |
| 20 | De La Riva-De La Riva | 20º |
| 21 | Perez-Sanz | 21º |
| 22 | Bonet-Quintilla | 22º |
| 23 | Argudo-Gimenez | 23º |
| 24 | Luke-De La Riva | 24º |
| 25 | Arnaiz-Gracia | 25º |
| 26 | Argandona-Perez | 26º |
| 27 | Penades-Guzman | 27º |
| 28 | Ventura-Jausas | 28º |
Partidas
Sólo se conserva la clasificación final
El organizador no publicó los emparejamientos ronda a ronda de este torneo, así que no hay partidas individuales que mostrar.