Torneos
Clasificación
| # | Pareja | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Aguirre - Wilson | 1º |
| 2 | Vera - Alonso | 2º |
| 3 | Mejía - Pérez | 3º |
| 4 | Planas - Aranda | 4º |
| 5 | Fernández - Carbonel | 5º |
| 6 | Palasí - Caro | 6º |
| 7 | Barón - Montes | 7º |
| 8 | Merín - Giménez | 8º |
| 9 | Gaspar - Barranco | 9º |
| 10 | Gutiérrez - Navarro | 10º |
| 11 | Baldellou - Álvaro | 11º |
| 12 | Palomar - Ballonga | 12º |
| 13 | Solanas - Liarte | 13º |
| 14 | Hidalgo - Rodriguez | 14º |
| 15 | Del Corral - Santos | 15º |
| 16 | Fron - Maisterra | 16º |
| 17 | Prieto - Calvo | 17º |
| 18 | Gómez - Galera | 18º |
| 19 | Edeso - Manzanares | 19º |
| 20 | Beltrán - Beltrán | 20º |
Partidas
Sólo se conserva la clasificación final
El organizador no publicó los emparejamientos ronda a ronda de este torneo, así que no hay partidas individuales que mostrar.