Torneos
Blitz · 3 min + 2 seg jugadasGeneralParejas
II CTO de España de Parejas mixtas
- Fecha
- 9–10 jul 2022
- Rondas
- 9
- Jugadores
- 66
- Parejas
- 33
BenasqueVer en la fuente original
Ficha técnicaSistema, árbitros, Elo…Ver detallesOcultar
- Ritmo de juego
- 3 min + 2 seg jugadas
- Lugar
- Benasque
- Árbitro principal
- IA Valerio de la Cruz (22232583)
Clasificación
| # | Pareja | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | GARCIA - RODRIGUEZ | 1º |
| 2 | FORCEN - EIZAGUERRI | 2º |
| 3 | ALVARADO - SOSA | 3º |
| 4 | VALMANA - GUADAMURO | 4º |
| 5 | LIANES - ZHOU | 5º |
| 6 | JIMENEZ - GALVAN | 6º |
| 7 | VENTURA - JAUSAS | 7º |
| 8 | FERNANDEZ - ABRISQUETA | 8º |
| 9 | ALONSO - JIMENEZ | 9º |
| 10 | DOMINGO - FOLLANA | 10º |
| 11 | ORANTES - VERGARA | 11º |
| 12 | PLAZUELO - RUIZ | 12º |
| 13 | ROQUE - ROQUE | 13º |
| 14 | ARRIETA - GARRETA | 14º |
| 15 | EREZA - ROQUE | 15º |
| 16 | MIRANDA - MIRANDA | 16º |
| 17 | AGUILERA - PEREZ | 17º |
| 18 | GARRIGA - ORTIN | 18º |
| 19 | GONZALEZ - JOGLAR | 19º |
| 20 | CARBONELL - HERNANDEZ | 20º |
| 21 | GARRETA - CARABANTES | 21º |
| 22 | GARCIA - PUJANTE | 22º |
| 23 | CEBRIAN - GUZMAN | 23º |
| 24 | SANZ - PEREZ | 24º |
| 25 | BONET - QUINTILLA | 25º |
| 26 | ARNAIZ - GRACIA | 26º |
| 27 | GONZALVEZ - MARTOS | 27º |
| 28 | BONO - MURCIANO | 28º |
| 29 | MARTINEZ - VARELA | 29º |
| 30 | VINUALES - FARINAS | 30º |
| 31 | IBANEZ - SALES | 31º |
| 32 | ARGUDO - ESCARIO | 32º |
| 33 | MARTINEZ - CAMPANA | 33º |
Partidas
Sólo se conserva la clasificación final
El organizador no publicó los emparejamientos ronda a ronda de este torneo, así que no hay partidas individuales que mostrar.