Torneos
Blitz · 3+2GeneralParejas
Torneo de Parejas Mixtas
- Fecha
- 14 may 2023
- Rondas
- 6
- Partidas
- 150
- Jugadores
- 36
- Parejas
- 18
Ficha técnicaSistema, árbitros, Elo…Ver detallesOcultar
- Ritmo de juego
- 3+2
- Organizador
- Federacion Aragonesa de Ajedrez
- Lugar
- Stadium Casablanca
- Sistema de juego
- Sistema Suizo por Equipos
- Medias
- Elo medio 1.696
Clasificación
| # | Pareja | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Bonet-Quintilla | 1º |
| 2 | Ereza-Roque | 2º |
| 3 | Garza-Victoria | 3º |
| 4 | Miranda-Miranda | 4º |
| 5 | Pallares-Gimeno | 5º |
| 6 | Garicano-Aguilar | 6º |
| 7 | Angela-Allue | 7º |
| 8 | Cifuentes-Olivia | 8º |
| 9 | Gordo-Bringas | 9º |
| 10 | Teresa-Illueca | 10º |
| 11 | Monreal-Sanz | 11º |
| 12 | Rica-Sos | 12º |
| 13 | Orcajo-Bes | 13º |
| 14 | Nacher-Nacher | 14º |
| 15 | Argueso-Sparwald | 15º |
| 16 | Royo-Freire | 16º |
| 17 | Bayod-Llera | 17º |
| 18 | Esteras-Perez | 18º |
Partidas
Resultado del jugador:VictoriaDerrotaTablas
| Ronda | Mesa | Blancas | Pts | Resultado | Pts | Negras |
|---|