Ranking de clubes
MO
Aragón3 equipos filiales
Montecanal
4 torneos por equipos disputados · 146 partidas registradas · 22 jugadores en sus filas
Equipos en competición (3)
MontecanalMontecanal AMontecanal B
0
Campeón
0
Podios Totales
4
Torneos
146
Partidas
43,5%
% Pts.
22
Jugadores
Distribución de resultados del club146 partidas
Victorias: 59 (40,4%)Tablas: 9 (6,2%)Derrotas: 78 (53,4%)
| Puesto | Torneo / Campeonato | Fecha | Ritmo | Equipo Filial | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 12º | XII Supercopa de Zaragoza 2015 | 29/03/2015 | Rápidas | Montecanal | 6 |
| 23º | XXXIV Juegos Escolares de Aragón. Fase Provincial de Zaragoza Equipos. Alevín | 17/12/2016 | Blitz | Montecanal | — |
| 28º | Equipos Alevín-Benjamín | 20/11/2010 | Rápidas | Montecanal | — |
| 31º | XXXI Juegos Escolares de Aragón. Fase Provincial de Zaragoza Equipos. Alevín - Benjamín | 29/11/2014 | Blitz | Montecanal A | — |
| 53º | XXXI Juegos Escolares de Aragón. Fase Provincial de Zaragoza Equipos. Alevín - Benjamín | 29/11/2014 | Blitz | Montecanal B | — |
Jugadores que han defendido los tableros del club
Histórico de ajedrecistas que han disputado partidas por equipos para Montecanal.
| # | Jugador | Partidas | Victorias | Tablas | Derrotas | % Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernández Ramos Pablo | 15 | 3 | 3 | 9 | 30.0% |
| 2 | Hernández Ramos David | 14 | 5 | 2 | 7 | 42.9% |
| 3 | Sánchez Segura Alberto | 11 | 5 | 1 | 5 | 50.0% |
| 4 | Littardi Burriel Andres | 8 | 5 | 0 | 3 | 62.5% |
| 5 | Pascual Albericio Martin | 8 | 4 | 0 | 4 | 50.0% |
| 6 | Tapia Bernal Andres | 8 | 3 | 0 | 5 | 37.5% |
| 7 | Yagüe Pascual Angel | 7 | 5 | 0 | 2 | 71.4% |
| 8 | Martinez Martinez Hector | 6 | 4 | 1 | 1 | 75.0% |
| 9 | Hernandez Ramos Victor | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.7% |
| 10 | Perez Garcia de Carellan Tomas | 6 | 4 | 1 | 1 | 75.0% |
| 11 | FMGalstyan Hovhannisyan David | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.0% |
| 12 | De Ayguavives Sazatornil Mario | 6 | 1 | 1 | 4 | 25.0% |
| 13 | Brosed Gamo Diego | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.7% |
| 14 | Littardi Burriel Miguel | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0% |
| 15 | Valbuena Marin Adrian | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.0% |
| 16 | Rubio Shcherbakova David | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.0% |
| 17 | Andrés Sanz Sergio | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.0% |
| 18 | Miranda Moya Victor | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0% |
| 19 | Gregorio Valero Pablo | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% |
| 20 | Martine Martinez Hectr | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% |
| 21 | Mota Reinares Adrian | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% |
| 22 | Pérez Garcia de Carellan Juan Manuel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
Mostrando 1–22 de 22 jugadores