Cara a cara
¿Quién gana cuando se enfrentan?
Compara a dos jugadores: balance directo, resultados con blancas y con negras, desglose por ritmo y todas las partidas que han jugado entre ellos.
No se ha podido cargar la comparación
Ha fallado la conexión con el servidor. Comprueba tu conexión e inténtalo de nuevo.
Calculando enfrentamientos históricos...
Duelos legendarios de Aragón
Toca uno para compararlos al instanteEl gran clásico aragonés entre el FM David Lana y el GM Roberto Cifuentes.
Duelo en la cumbre entre los dos Grandes Maestros de la comunidad.
Enfrentamiento histórico de altísimo nivel entre David Lana y Daniel Forcén.
Clásico contemporáneo entre David Lana y el IM Sergio Garza.
Duelo de titanes aragoneses entre el IM Sergio Garza y el GM Roberto Cifuentes.
Batalla entre los dos jugadores más activos de toda la historia de Aragón.
Moya Gimeno Raúl
Pérez Tomas Juan Manuel
Con blancas y con negras
Moya Gimeno Raúl con blancas vs Pérez Tomas Juan Manuel con negras
Moya Gimeno Raúl con negras vs Pérez Tomas Juan Manuel con blancas
Por ritmo de juego
Pulsa un ritmo para ver solo esas partidas en el historial.
Todas sus partidas
15 partidas disputadas| Torneo | Fecha | Ritmo | Ronda | Blancas | Negras | Resultado | Ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL Open Internacional Ajedrez "Villa de Benasque" 2021 | 04/07/2021 | Lentas | R4 (M90) | Moya Gimeno Raúl | Pérez Tomas Juan Manuel | ½ - ½ | Tablas |
| IV Open de Ajedrez Canfranc IRT sub 2200 | 25/06/2021 | Lentas | R4 (M24) | Pérez Tomas Juan Manuel | Moya Gimeno Raúl | 0 - 1 | Victoria Moya |
| IX Torneo de Ajedrez Relámpago Torrero-La Paz | 23/12/2017 | Blitz | R3 (M8) | Moya Gimeno Raúl | Pérez Tomas Juan Manuel | 0 - 1 | Victoria Pérez |
| V Open Internacional "CMU Pedro Cerbuna" | 02/12/2017 | Rápidas | R7 (M19) | Pérez Tomas Juan Manuel | Moya Gimeno Raúl | 1 - 0 | Victoria Pérez |
| XXXI Open Internacional de Ajedrez "Villa de Estadilla" | 21/05/2017 | Rápidas | R9 (M42) | Pérez Tomas Juan Manuel | Moya Gimeno Raúl | 0 - 1 | Victoria Moya |
| XVIII Torneo de San Vicente - Club Atletismo Huesca | 15/01/2017 | Rápidas | R4 (M25) | Moya Gimeno Raúl | Pérez Tomas Juan Manuel | 1 - 0 | Victoria Moya |
| Campeonato de Aragón de Ajedrez Relámpago por Equipos 2016 | 18/12/2016 | Blitz | R4 (M171) | Moya Gimeno Raúl | Pérez Tomas Juan Manuel | 0 - 1 | Victoria Pérez |
| VI Open Ciudad de Fraga | 11/06/2016 | Rápidas | R7 (M28) | Pérez Tomas Juan Manuel | Moya Gimeno Raúl | 1 - 0 | Victoria Pérez |
| XI Trofeo "iberCaja Ciudad de Zaragoza" de Ajedrez | 03/10/2015 | Rápidas | R9 (M43) | Pérez Tomas Juan Manuel | Moya Gimeno Raúl | 0 - 1 | Victoria Moya |
| III Torneo de Ajedrez "Ampa La Plana" Cadete | 31/05/2015 | Blitz | R2 (M4) | Pérez Tomas Juan Manuel | Moya Gimeno Raúl | 1 - 0 | Victoria Pérez |
| III Torneo de Ajedrez Escolar aprenderapensar Cadete | 23/05/2015 | Blitz | R6 (M2) | Moya Gimeno Raúl | Pérez Tomas Juan Manuel | 1 - 0 | Victoria Moya |
| II Torneo de Ajedrez "Ampa La Plana" Cadete | 08/06/2014 | Blitz | R6 (M4) | Moya Gimeno Raúl | Pérez Tomas Juan Manuel | 1 - 0 | Victoria Moya |
| Cto Individual Ajedrez Relámpago de Zaragoza San Valero 2014 | 29/01/2014 | Blitz | R7 (M35) | Moya Gimeno Raúl | Pérez Tomas Juan Manuel | 1 - 0 | Victoria Moya |
| V Torneo de Ajedrez Escolar "Ciudad de Monzón" | 15/09/2013 | Blitz | R6 (M6) | Pérez Tomas Juan Manuel | Moya Gimeno Raúl | 0 - 1 | Victoria Moya |
| VII Torneo Infantil 1º de mayo | 01/05/2012 | Blitz | R3 (M7) | Pérez Tomas Juan Manuel | Moya Gimeno Raúl | 1 - 0 | Victoria Pérez |
Otros duelos legendarios
Explora otros enfrentamientos clásicos entre grandes maestros y referentes autonómicos.
El gran clásico aragonés entre el FM David Lana y el GM Roberto Cifuentes.
Duelo en la cumbre entre los dos Grandes Maestros de la comunidad.
Enfrentamiento histórico de altísimo nivel entre David Lana y Daniel Forcén.
Clásico contemporáneo entre David Lana y el IM Sergio Garza.
Duelo de titanes aragoneses entre el IM Sergio Garza y el GM Roberto Cifuentes.
Batalla entre los dos jugadores más activos de toda la historia de Aragón.