Cara a cara
¿Quién gana cuando se enfrentan?
Compara a dos jugadores: balance directo, resultados con blancas y con negras, desglose por ritmo y todas las partidas que han jugado entre ellos.
No se ha podido cargar la comparación
Ha fallado la conexión con el servidor. Comprueba tu conexión e inténtalo de nuevo.
Calculando enfrentamientos históricos...
Duelos legendarios de Aragón
Toca uno para compararlos al instanteEl gran clásico aragonés entre el FM David Lana y el GM Roberto Cifuentes.
Duelo en la cumbre entre los dos Grandes Maestros de la comunidad.
Enfrentamiento histórico de altísimo nivel entre David Lana y Daniel Forcén.
Clásico contemporáneo entre David Lana y el IM Sergio Garza.
Duelo de titanes aragoneses entre el IM Sergio Garza y el GM Roberto Cifuentes.
Batalla entre los dos jugadores más activos de toda la historia de Aragón.
Moreno Martín-Viveros Álvaro
Ginés Esteo Pedro Antonio
Con blancas y con negras
Moreno Martín-Viveros Álvaro con blancas vs Ginés Esteo Pedro Antonio con negras
Moreno Martín-Viveros Álvaro con negras vs Ginés Esteo Pedro Antonio con blancas
Por ritmo de juego
Pulsa un ritmo para ver solo esas partidas en el historial.
Todas sus partidas
14 partidas disputadas| Torneo | Fecha | Ritmo | Ronda | Blancas | Negras | Resultado | Ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XVI Ibercaja-Ciudad de Zaragoza | 02/10/2021 | Rápidas | R6 (M6) | Ginés Esteo Pedro Antonio | Moreno Martín-Viveros Álvaro | 1 - 0 | Victoria Ginés |
| VI Open Internacional "CMU Pedro Cerbuna" | 01/12/2018 | Rápidas | R8 (M3) | Moreno Martín-Viveros Álvaro | Ginés Esteo Pedro Antonio | 0 - 1 | Victoria Ginés |
| Open Internacional de Ajedrez "Villa de Zuera" | 22/09/2018 | Rápidas | R6 (M3) | Ginés Esteo Pedro Antonio | Moreno Martín-Viveros Álvaro | 1 - 0 | Victoria Ginés |
| X Torneo Memorial Santiago Tejero Lamana | 16/09/2018 | Rápidas | R3 (M7) | Ginés Esteo Pedro Antonio | Moreno Martín-Viveros Álvaro | 1 - 0 | Victoria Ginés |
| Cto Autonómico Individual 2018. Fase Previa | 07/09/2018 | Lentas | R4 (M2) | Ginés Esteo Pedro Antonio | Moreno Martín-Viveros Álvaro | 1 - 0 | Victoria Ginés |
| XV Torneo Rey Ardid "Agrupación Artística Aragonesa" | 04/12/2017 | Lentas | R7 (M1) | Moreno Martín-Viveros Álvaro | Ginés Esteo Pedro Antonio | 0 - 1 | Victoria Ginés |
| Campeonato Autonómico Individual 2017 | 26/08/2017 | Lentas | R4 (M1) | Moreno Martín-Viveros Álvaro | Ginés Esteo Pedro Antonio | ½ - ½ | Tablas |
| IV Open Internacional "CMU Pedro Cerbuna" | 19/11/2016 | Rápidas | R5 (M8) | Ginés Esteo Pedro Antonio | Moreno Martín-Viveros Álvaro | 1 - 0 | Victoria Ginés |
| XI Torneo Fiestas Barrio "San José" | 03/09/2016 | Blitz | R3 (M4) | Ginés Esteo Pedro Antonio | Moreno Martín-Viveros Álvaro | 1 - 0 | Victoria Ginés |
| II Villa de Zuera | 24/08/2016 | Rápidas | R8 (M12) | Ginés Esteo Pedro Antonio | Moreno Martín-Viveros Álvaro | 1 - 0 | Victoria Ginés |
| VIII Open Internacional Stadium Casablanca | 26/12/2014 | Rápidas | R5 (M22) | Ginés Esteo Pedro Antonio | Moreno Martín-Viveros Álvaro | ½ - ½ | Tablas |
| III Torneo de la Constitución Stadium Casablanca | 06/12/2014 | Lentas | R2 (M12) | Ginés Esteo Pedro Antonio | Moreno Martín-Viveros Álvaro | ½ - ½ | Tablas |
| II Open Internacional "CMU Pedro Cerbuna" | 22/11/2014 | Rápidas | R5 (M10) | Ginés Esteo Pedro Antonio | Moreno Martín-Viveros Álvaro | 1 - 0 | Victoria Ginés |
| Campeonato Autonómico Individual 2013 | 14/09/2013 | Lentas | R8 (M42) | Moreno Martín-Viveros Álvaro | Ginés Esteo Pedro Antonio | 0 - 1 | Victoria Ginés |
Otros duelos legendarios
Explora otros enfrentamientos clásicos entre grandes maestros y referentes autonómicos.
El gran clásico aragonés entre el FM David Lana y el GM Roberto Cifuentes.
Duelo en la cumbre entre los dos Grandes Maestros de la comunidad.
Enfrentamiento histórico de altísimo nivel entre David Lana y Daniel Forcén.
Clásico contemporáneo entre David Lana y el IM Sergio Garza.
Duelo de titanes aragoneses entre el IM Sergio Garza y el GM Roberto Cifuentes.
Batalla entre los dos jugadores más activos de toda la historia de Aragón.