Cara a cara
¿Quién gana cuando se enfrentan?
Compara a dos jugadores: balance directo, resultados con blancas y con negras, desglose por ritmo y todas las partidas que han jugado entre ellos.
No se ha podido cargar la comparación
Ha fallado la conexión con el servidor. Comprueba tu conexión e inténtalo de nuevo.
Calculando enfrentamientos históricos...
Duelos legendarios de Aragón
Toca uno para compararlos al instanteEl gran clásico aragonés entre el FM David Lana y el GM Roberto Cifuentes.
Duelo en la cumbre entre los dos Grandes Maestros de la comunidad.
Enfrentamiento histórico de altísimo nivel entre David Lana y Daniel Forcén.
Clásico contemporáneo entre David Lana y el IM Sergio Garza.
Duelo de titanes aragoneses entre el IM Sergio Garza y el GM Roberto Cifuentes.
Batalla entre los dos jugadores más activos de toda la historia de Aragón.
Lanaspa Ballesteros Federico
García Estruch Jorge
Con blancas y con negras
Lanaspa Ballesteros Federico con blancas vs García Estruch Jorge con negras
Lanaspa Ballesteros Federico con negras vs García Estruch Jorge con blancas
Por ritmo de juego
Pulsa un ritmo para ver solo esas partidas en el historial.
Todas sus partidas
14 partidas disputadas| Torneo | Fecha | Ritmo | Ronda | Blancas | Negras | Resultado | Ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XV Torneo Rey Ardid "Agrupación Artística Aragonesa" | 04/12/2017 | Lentas | R6 (M21) | Lanaspa Ballesteros Federico | García Estruch Jorge | 1 - 0 | Victoria Lanaspa |
| XII Trofeo "iberCaja Ciudad de Zaragoza" de Ajedrez | 08/10/2016 | Rápidas | R2 (M38) | García Estruch Jorge | Lanaspa Ballesteros Federico | 1 - 0 | Victoria García |
| IV Torneo Abierto Primavera Agrupación Artística Aragonesa | 17/04/2016 | Lentas | R3 (M10) | García Estruch Jorge | Lanaspa Ballesteros Federico | 1 - 0 | Victoria García |
| XVII Open Club Atletismo Huesca "San Vicente" 2016 | 17/01/2016 | Rápidas | R8 (M13) | Lanaspa Ballesteros Federico | García Estruch Jorge | 0 - 1 | Victoria García |
| VI Open Carlos y amigos "Memorial Carlos Sanjosé" | 16/01/2016 | Rápidas | R6 (M11) | Lanaspa Ballesteros Federico | García Estruch Jorge | 0 - 1 | Victoria García |
| I Torneo Nocturno Palacio de Pioneros | 18/09/2015 | Lentas | R1 (M6) | Lanaspa Ballesteros Federico | García Estruch Jorge | 0 - 1 | Victoria García |
| IX Torneo Internacional de Alcubierre | 18/07/2015 | Rápidas | R8 (M30) | Lanaspa Ballesteros Federico | García Estruch Jorge | 1 - 0 | Victoria Lanaspa |
| V Open Carlos y amigos "Memorial Carlos Sanjosé" | 17/01/2015 | Rápidas | R5 (M13) | García Estruch Jorge | Lanaspa Ballesteros Federico | 1 - 0 | Victoria García |
| I Aniversario "Palacio de Pioneros" | 02/01/2015 | Lentas | R2 (M4) | Lanaspa Ballesteros Federico | García Estruch Jorge | 0 - 1 | Victoria García |
| VIII Open Internacional Stadium Casablanca | 26/12/2014 | Rápidas | R3 (M31) | García Estruch Jorge | Lanaspa Ballesteros Federico | 1 - 0 | Victoria García |
| XVI Open de Tamarite | 31/08/2014 | Rápidas | R6 (M19) | García Estruch Jorge | Lanaspa Ballesteros Federico | 1 - 0 | Victoria García |
| III Torneo IRT Villa de Sariñena | 26/07/2014 | Lentas | R5 (M17) | Lanaspa Ballesteros Federico | García Estruch Jorge | 0 - 1 | Victoria García |
| IX Open Internacional "Comarca Cinco Villas" | 30/06/2013 | Rápidas | R5 (M33) | Lanaspa Ballesteros Federico | García Estruch Jorge | 0 - 1 | Victoria García |
| I Torneo IRT "Villa de Sariñena" | 28/07/2012 | Lentas | R3 (M11) | Lanaspa Ballesteros Federico | García Estruch Jorge | 0 - 1 | Victoria García |
Otros duelos legendarios
Explora otros enfrentamientos clásicos entre grandes maestros y referentes autonómicos.
El gran clásico aragonés entre el FM David Lana y el GM Roberto Cifuentes.
Duelo en la cumbre entre los dos Grandes Maestros de la comunidad.
Enfrentamiento histórico de altísimo nivel entre David Lana y Daniel Forcén.
Clásico contemporáneo entre David Lana y el IM Sergio Garza.
Duelo de titanes aragoneses entre el IM Sergio Garza y el GM Roberto Cifuentes.
Batalla entre los dos jugadores más activos de toda la historia de Aragón.