Cara a cara
¿Quién gana cuando se enfrentan?
Compara a dos jugadores: balance directo, resultados con blancas y con negras, desglose por ritmo y todas las partidas que han jugado entre ellos.
No se ha podido cargar la comparación
Ha fallado la conexión con el servidor. Comprueba tu conexión e inténtalo de nuevo.
Calculando enfrentamientos históricos...
Duelos legendarios de Aragón
Toca uno para compararlos al instanteEl gran clásico aragonés entre el FM David Lana y el GM Roberto Cifuentes.
Duelo en la cumbre entre los dos Grandes Maestros de la comunidad.
Enfrentamiento histórico de altísimo nivel entre David Lana y Daniel Forcén.
Clásico contemporáneo entre David Lana y el IM Sergio Garza.
Duelo de titanes aragoneses entre el IM Sergio Garza y el GM Roberto Cifuentes.
Batalla entre los dos jugadores más activos de toda la historia de Aragón.
Fontana Sotomayor Luis Javier
Ereza Vizcarra Fernando
Con blancas y con negras
Fontana Sotomayor Luis Javier con blancas vs Ereza Vizcarra Fernando con negras
Fontana Sotomayor Luis Javier con negras vs Ereza Vizcarra Fernando con blancas
Por ritmo de juego
Pulsa un ritmo para ver solo esas partidas en el historial.
Todas sus partidas
14 partidas disputadas| Torneo | Fecha | Ritmo | Ronda | Blancas | Negras | Resultado | Ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTO Relámpago Individual Huesca | 20/01/2024 | Blitz | R5 (M10) | Fontana Sotomayor Luis Javier | Ereza Vizcarra Fernando | 0 - 1 | Victoria Ereza |
| Cto por equipos de Aragón relámpago | 17/12/2023 | Blitz | R6 (M31) | Fontana Sotomayor Luis Javier | Ereza Vizcarra Fernando | 1 - 0 | Victoria Fontana |
| III Torneo Fundacion Ramon Rey Ardid | 22/01/2023 | Rápidas | R9 (M4) | Ereza Vizcarra Fernando | Fontana Sotomayor Luis Javier | ½ - ½ | Tablas |
| Torneo Equipos relámpago Huesca | 21/01/2023 | Blitz | R6 (M11) | Fontana Sotomayor Luis Javier | Ereza Vizcarra Fernando | 1 - 0 | Victoria Fontana |
| Torneo Relámpago Individual de Huesca | 21/01/2023 | Blitz | R6 (M1) | Ereza Vizcarra Fernando | Fontana Sotomayor Luis Javier | 0 - 1 | Victoria Fontana |
| Memorial Jesus Belenguer "XIV Ciudad de Huesca" | 26/11/2022 | Blitz | R7 (M3) | Ereza Vizcarra Fernando | Fontana Sotomayor Luis Javier | 0 - 1 | Victoria Fontana |
| Torneo de Ajedrez sub 2300 "XII Ciudad de Huesca" | 30/12/2019 | Blitz | R8 (M6) | Ereza Vizcarra Fernando | Fontana Sotomayor Luis Javier | 1 - 0 | Victoria Ereza |
| Campeonato Provincial Huesca de Ajedrez Relámpago 2019 | 23/04/2019 | Blitz | R7 (M1) | Fontana Sotomayor Luis Javier | Ereza Vizcarra Fernando | 0 - 1 | Victoria Ereza |
| VI Open Internacional "CMU Pedro Cerbuna" | 01/12/2018 | Rápidas | R6 (M4) | Ereza Vizcarra Fernando | Fontana Sotomayor Luis Javier | 1 - 0 | Victoria Ereza |
| XXX Torneo Internacional de Ajedrez "San Lorenzo 2018" | 04/08/2018 | Rápidas | R7 (M8) | Ereza Vizcarra Fernando | Fontana Sotomayor Luis Javier | ½ - ½ | Tablas |
| Campeonato de Aragón de Ajedrez Relámpago por Equipos 2017 | 17/12/2017 | Blitz | R9 (M14) | Ereza Vizcarra Fernando | Fontana Sotomayor Luis Javier | 0 - 1 | Victoria Fontana |
| XI Torneo Internacional de Alcubierre | 22/07/2017 | Rápidas | R2 (M10) | Ereza Vizcarra Fernando | Fontana Sotomayor Luis Javier | ½ - ½ | Tablas |
| VI Open Ciudad de Fraga | 11/06/2016 | Rápidas | R9 (M4) | Fontana Sotomayor Luis Javier | Ereza Vizcarra Fernando | ½ - ½ | Tablas |
| Campeonato Provincial Huesca de Ajedrez Relámpago 2016 | 17/04/2016 | Blitz | R1 (M2) | Ereza Vizcarra Fernando | Fontana Sotomayor Luis Javier | 0 - 1 | Victoria Fontana |
Otros duelos legendarios
Explora otros enfrentamientos clásicos entre grandes maestros y referentes autonómicos.
El gran clásico aragonés entre el FM David Lana y el GM Roberto Cifuentes.
Duelo en la cumbre entre los dos Grandes Maestros de la comunidad.
Enfrentamiento histórico de altísimo nivel entre David Lana y Daniel Forcén.
Clásico contemporáneo entre David Lana y el IM Sergio Garza.
Duelo de titanes aragoneses entre el IM Sergio Garza y el GM Roberto Cifuentes.
Batalla entre los dos jugadores más activos de toda la historia de Aragón.