Cara a cara
¿Quién gana cuando se enfrentan?
Compara a dos jugadores: balance directo, resultados con blancas y con negras, desglose por ritmo y todas las partidas que han jugado entre ellos.
No se ha podido cargar la comparación
Ha fallado la conexión con el servidor. Comprueba tu conexión e inténtalo de nuevo.
Calculando enfrentamientos históricos...
Duelos legendarios de Aragón
Toca uno para compararlos al instanteEl gran clásico aragonés entre el FM David Lana y el GM Roberto Cifuentes.
Duelo en la cumbre entre los dos Grandes Maestros de la comunidad.
Enfrentamiento histórico de altísimo nivel entre David Lana y Daniel Forcén.
Clásico contemporáneo entre David Lana y el IM Sergio Garza.
Duelo de titanes aragoneses entre el IM Sergio Garza y el GM Roberto Cifuentes.
Batalla entre los dos jugadores más activos de toda la historia de Aragón.
Fontana Sotomayor Luis Javier
Cifuentes Parada Roberto
Con blancas y con negras
Fontana Sotomayor Luis Javier con blancas vs Cifuentes Parada Roberto con negras
Fontana Sotomayor Luis Javier con negras vs Cifuentes Parada Roberto con blancas
Por ritmo de juego
Pulsa un ritmo para ver solo esas partidas en el historial.
Todas sus partidas
21 partidas disputadas| Torneo | Fecha | Ritmo | Ronda | Blancas | Negras | Resultado | Ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Individual Relámpago Huesca | 22/01/2022 | Blitz | R6 (M1) | Cifuentes Parada Roberto | Fontana Sotomayor Luis Javier | ½ - ½ | Tablas |
| Equipos Relámpago Huesca | 22/01/2022 | Blitz | R3 (M11) | Cifuentes Parada Roberto | Fontana Sotomayor Luis Javier | 1 - 0 | Victoria Cifuentes |
| XIII Torneo Internacional de Alcubierre | 20/07/2019 | Rápidas | R9 (M2) | Cifuentes Parada Roberto | Fontana Sotomayor Luis Javier | 1 - 0 | Victoria Cifuentes |
| I Torneo de Ajedrez Villa de Pedrola | 03/11/2018 | Rápidas | R4 (M1) | Cifuentes Parada Roberto | Fontana Sotomayor Luis Javier | 0 - 1 | Victoria Fontana |
| XXX Torneo Internacional de Ajedrez "San Lorenzo 2018" | 04/08/2018 | Rápidas | R4 (M4) | Cifuentes Parada Roberto | Fontana Sotomayor Luis Javier | 1 - 0 | Victoria Cifuentes |
| XIII Torneo Internacional de Utebo | 18/06/2018 | Rápidas | R3 (M6) | Cifuentes Parada Roberto | Fontana Sotomayor Luis Javier | 1 - 0 | Victoria Cifuentes |
| XXXI Open Internacional de Ajedrez "Villa de Estadilla" | 21/05/2017 | Rápidas | R4 (M2) | Fontana Sotomayor Luis Javier | Cifuentes Parada Roberto | 1 - 0 | Victoria Fontana |
| XII Trofeo "iberCaja Ciudad de Zaragoza" de Ajedrez | 08/10/2016 | Rápidas | R9 (M4) | Fontana Sotomayor Luis Javier | Cifuentes Parada Roberto | 0 - 1 | Victoria Cifuentes |
| Campeonato Provincial Huesca de Ajedrez Relámpago 2016 | 17/04/2016 | Blitz | R8 (M2) | Cifuentes Parada Roberto | Fontana Sotomayor Luis Javier | 1 - 0 | Victoria Cifuentes |
| XXVII Torneo Internacional de Ajedrez "San Lorenzo 2015" | 01/08/2015 | Rápidas | R4 (M2) | Cifuentes Parada Roberto | Fontana Sotomayor Luis Javier | 1 - 0 | Victoria Cifuentes |
| VII Ciudad de Huesca y Social Círculo Oscense | 13/12/2014 | Blitz | R5 (M1) | Fontana Sotomayor Luis Javier | Cifuentes Parada Roberto | 0 - 1 | Victoria Cifuentes |
| II Campeonato de Ajedrez por parejas "Club de Ajedrez Sabiñánigo" | 07/09/2014 | Blitz | R3 (M11) | Fontana Sotomayor Luis Javier | Cifuentes Parada Roberto | 1 - 0 | Victoria Fontana |
| X Open Internacional "Comarca Cinco Villas" | 29/06/2014 | Rápidas | R4 (M1) | Fontana Sotomayor Luis Javier | Cifuentes Parada Roberto | 0 - 1 | Victoria Cifuentes |
| IV Open Ciudad de Fraga | 21/06/2014 | Rápidas | R9 (M1) | Cifuentes Parada Roberto | Fontana Sotomayor Luis Javier | 1 - 0 | Victoria Cifuentes |
| XXVII Open "Villa de Estadilla" | 19/05/2013 | Rápidas | R7 (M3) | Cifuentes Parada Roberto | Fontana Sotomayor Luis Javier | 1 - 0 | Victoria Cifuentes |
| II Torneo La Abadía de Boston 2013 | 03/01/2013 | Blitz | R4 (M1) | Cifuentes Parada Roberto | Fontana Sotomayor Luis Javier | 1 - 0 | Victoria Cifuentes |
| XXIV Torneo Internacional de Ajedrez "San Lorenzo 2012" | 04/08/2012 | Rápidas | R6 (M1) | Cifuentes Parada Roberto | Fontana Sotomayor Luis Javier | ½ - ½ | Tablas |
| I Torneo "La Abadía de Boston" | 04/01/2012 | Blitz | R4 (M1) | Cifuentes Parada Roberto | Fontana Sotomayor Luis Javier | ½ - ½ | Tablas |
| III Open "Memorial Santiago Tejero Lamana" | 17/09/2011 | Rápidas | R8 (M2) | Fontana Sotomayor Luis Javier | Cifuentes Parada Roberto | 0 - 1 | Victoria Cifuentes |
| XXIII Torneo Internacional "San Lorenzo" | 06/08/2011 | Rápidas | R7 (M5) | Fontana Sotomayor Luis Javier | Cifuentes Parada Roberto | 0 - 1 | Victoria Cifuentes |
| XXV Open Villa de Estadilla | 15/05/2011 | Rápidas | R4 (M5) | Cifuentes Parada Roberto | Fontana Sotomayor Luis Javier | 1 - 0 | Victoria Cifuentes |
Otros duelos legendarios
Explora otros enfrentamientos clásicos entre grandes maestros y referentes autonómicos.
El gran clásico aragonés entre el FM David Lana y el GM Roberto Cifuentes.
Duelo en la cumbre entre los dos Grandes Maestros de la comunidad.
Enfrentamiento histórico de altísimo nivel entre David Lana y Daniel Forcén.
Clásico contemporáneo entre David Lana y el IM Sergio Garza.
Duelo de titanes aragoneses entre el IM Sergio Garza y el GM Roberto Cifuentes.
Batalla entre los dos jugadores más activos de toda la historia de Aragón.