Cara a cara
¿Quién gana cuando se enfrentan?
Compara a dos jugadores: balance directo, resultados con blancas y con negras, desglose por ritmo y todas las partidas que han jugado entre ellos.
No se ha podido cargar la comparación
Ha fallado la conexión con el servidor. Comprueba tu conexión e inténtalo de nuevo.
Calculando enfrentamientos históricos...
Duelos legendarios de Aragón
Toca uno para compararlos al instanteEl gran clásico aragonés entre el FM David Lana y el GM Roberto Cifuentes.
Duelo en la cumbre entre los dos Grandes Maestros de la comunidad.
Enfrentamiento histórico de altísimo nivel entre David Lana y Daniel Forcén.
Clásico contemporáneo entre David Lana y el IM Sergio Garza.
Duelo de titanes aragoneses entre el IM Sergio Garza y el GM Roberto Cifuentes.
Batalla entre los dos jugadores más activos de toda la historia de Aragón.
Conon Catalin
Rosu Alberto
Con blancas y con negras
Conon Catalin con blancas vs Rosu Alberto con negras
Conon Catalin con negras vs Rosu Alberto con blancas
Por ritmo de juego
Pulsa un ritmo para ver solo esas partidas en el historial.
Todas sus partidas
17 partidas disputadas| Torneo | Fecha | Ritmo | Ronda | Blancas | Negras | Resultado | Ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo Helios promesas ajedrez Panishop sub 12 | 15/04/2019 | Lentas | R7 (M2) | Rosu Alberto | Conon Catalin | - - + | Victoria Conon |
| XXXVI Escolares de Zaragoza Individual Alevín | 19/01/2019 | Rápidas | R9 (M3) | Conon Catalin | Rosu Alberto | 1 - 0 | Victoria Conon |
| III Torneo de Ajedrez Relámpago Feria de Calamocha sub-8 | 03/11/2018 | Blitz | R5 (M1) | Conon Catalin | Rosu Alberto | 1 - 0 | Victoria Conon |
| Torneo Infantil Villa de Zuera sub 10 y sub 8 | 21/09/2018 | Blitz | R5 (M13) | Rosu Alberto | Conon Catalin | 1 - 0 | Victoria Rosu |
| VII Torneo de Ajedrez En la Calle "Marie Curie" sub 10 | 03/06/2018 | Blitz | R6 (M1) | Conon Catalin | Rosu Alberto | 1 - 0 | Victoria Conon |
| Cto de Aragón de menores sub 10 | 14/04/2018 | Rápidas | R6 (M1) | Conon Catalin | Rosu Alberto | 1 - 0 | Victoria Conon |
| XXXV Escolares de Zaragoza Individual Benjamín | 20/01/2018 | Rápidas | R8 (M1) | Conon Catalin | Rosu Alberto | 1 - 0 | Victoria Conon |
| XXXVI Torneo de Ajedrez Escolar "La Salle" Benjamín 2017 | 11/02/2017 | Blitz | R7 (M1) | Rosu Alberto | Conon Catalin | 0 - 1 | Victoria Conon |
| VIII Torneo de Ajedrez Relámpago Torrero-La Paz Iniciación | 10/12/2016 | Blitz | R5 (M2) | Conon Catalin | Rosu Alberto | 1 - 0 | Victoria Conon |
| Torneo de Ajedrez Escolar "30 Años de Ajedrez Estadillano" 2016 Iniciación | 21/05/2016 | Blitz | R4 (M2) | Rosu Alberto | Conon Catalin | 1 - 0 | Victoria Rosu |
| Campeonato de Aragón sub 8 2016 | 22/04/2016 | Rápidas | R8 (M3) | Conon Catalin | Rosu Alberto | 1 - 0 | Victoria Conon |
| Cto de Zaragoza Promoción 2015 | 27/09/2015 | Lentas | R4 (M29) | Rosu Alberto | Conon Catalin | ½ - ½ | Tablas |
| IV Torneo Cuarte de Huerva Infantil | 26/09/2015 | Rápidas | R3 (M25) | Rosu Alberto | Conon Catalin | 0 - 1 | Victoria Conon |
| Torneo de Ajedrez Residencia Pignatelli Iniciación | 14/07/2015 | Blitz | R7 (M4) | Conon Catalin | Rosu Alberto | 0 - 1 | Victoria Rosu |
| XIV Torneo de Ajedrez "Parque Delicias" sub 8 | 07/06/2015 | Blitz | R3 (M6) | Rosu Alberto | Conon Catalin | 0 - 1 | Victoria Conon |
| I Torneo de Ajedrez Infantil "El Rincón". Grupo A | 31/05/2015 | Blitz | R6 (M2) | Conon Catalin | Rosu Alberto | 1 - 0 | Victoria Conon |
| XXXII Escolares de Zaragoza Individual Iniciación | 17/01/2015 | Rápidas | R6 (M11) | Conon Catalin | Rosu Alberto | 0 - 1 | Victoria Rosu |
Otros duelos legendarios
Explora otros enfrentamientos clásicos entre grandes maestros y referentes autonómicos.
El gran clásico aragonés entre el FM David Lana y el GM Roberto Cifuentes.
Duelo en la cumbre entre los dos Grandes Maestros de la comunidad.
Enfrentamiento histórico de altísimo nivel entre David Lana y Daniel Forcén.
Clásico contemporáneo entre David Lana y el IM Sergio Garza.
Duelo de titanes aragoneses entre el IM Sergio Garza y el GM Roberto Cifuentes.
Batalla entre los dos jugadores más activos de toda la historia de Aragón.